mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第734回 mini toto A組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

Abstract

 純粋にJリーグを楽しむなら、今回の注目試合はNo.1の浦和vsG大阪とNo.3の仙台vsC大阪でしょう。浦和vsG大阪は今節で浦和の優勝が決まるかもしてない。方や仙台vsC大阪は降格が一歩一歩近づいてきているという緊張感。予想するにはとてもむずかしいといえますね。

 それに、投票率がだいぶ均等になっており、大穴、大本命がない状態です。ローリスク・ローリターンな状況ですね。今回の予想には殆どデータは見ずに私の感覚で予想しました。

まず先に、私の予想を載せておきます。
f:id:San3saN:20141117182350p:plain
投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。
スポンサーリンク



第734回 mini toto A組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20141117174051p:plain

投票率は2014年11月17日(月)17時35分時点のものです。
ちなみに以下の公式サイトから引用しています。

toto公式サイト-ロト6、宝くじと並ぶ高額当せんくじBIG。目指せ最高6億円!

高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。

高額配当金 Best 5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
0 0 2 2 0 54297.8
0 0 0 2 0 53750.8
0 0 2 0 0 50202.2
0 0 0 0 0 49696.4
0 2 2 2 0 44814.5

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

低額配当金Worst5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
1 2 1 1 1 3731.85
2 1 1 1 2 3583.54
2 1 1 1 1 3528.61
1 1 1 1 2 3399.15
1 1 1 1 1 3347.05

となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

 今回は、上位直接対決と下位直接対決があります(No.1:浦和vsG大阪、No.3:仙台vsC大阪)。その為、予想は十分に難しいといえます。予測配当金に関しても、最高額と最低額の幅がとても狭い状況です。言い換えると、皆さんの予想がバランスよく各チームに投票されているということです。

 これまで、予想する際には、平均値分布などを良く参考に選択しを削減して1,000円前後で予想をたててました。がしかし、これほ幅が狭いとあまり削減出来ないです。ここは、私のJリーグを見ている見解から予想を立てて見ます。

 大前提は1000円未満での予想であることは忘れぬようにしたいと思います。

  • No.1 浦和vsG大阪:1、0、2

 この予想はだいぶ難しい所。浦和はチーム得点王のFWを欠いていますが、そもそも失点が少ない。例年の後半失速も今のところ目立つほどではなく未だ首位をキープしています。これからのJリーグを面白くするためには、「引き分け」またはG大阪が勝つ事が必要ですが。一方G大阪は勢いがあります。ナビスコ杯を優勝しており、天皇杯を合わせて3冠の可能性を残してます。チーム事情は日本代表招集された遠藤と今野のコンディションくらいでしょうか?

 ゲームプレビューみたいになってしまったが、ここは安牌でトリプルとしときましょう。

  • No.2 神戸vs横浜F:2

 神戸は失点の多さに目が行くが、横浜Fは得点の少なさに目がいってしまいます。横浜Fは勝てば順位が上がるだけに勝利したいところだが、樋口監督退任が発表され選手も勝ちたいところだろう。ここは、横浜Fの勝利とします。

  • No.3 仙台vsC大阪:1

 仙台vsC大阪の過去の対戦は引き分けが目立ちます。更に、ここのところの調子も考えれば仙台の勝利でしょう。また、mini toto で1の出現率は70%近くあるためここは仙台の勝利にしておきます。

1の出現率についてはこちら

  • No.4 F東京vs新潟:1、2

 25試合で2試合しか引き分けが無いようです。もうこれは、どちらかに決着がつくでしょう。

  • No.5 清水vs名古屋:1

 ここは、分かりません。結局、1,0,2でどれが一番多いの? mini toto で迷った時はこれだ!やっぱりホームが有利! - mini totoでBigの購入資金集めます。の記事から1にしました。

これで6通りとなります。まとめると。

f:id:San3saN:20141117182350p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
0 0 2 2 0 54297.8
0 0 0 2 0 53750.8
0 0 2 0 0 50202.2
0 0 0 0 0 49696.4
0 2 2 2 0 44814.5
0 2 0 2 0 44363
0 2 2 0 0 41434.1
0 2 0 0 0 41016.7
0 1 2 2 0 40193.6
0 1 0 2 0 39788.6
0 1 2 0 0 37161.8
0 1 0 0 0 36787.4
0 0 2 2 2 36286
0 0 0 2 2 35920.4
0 0 2 2 1 35729.8
2 0 2 2 0 35727.3
0 0 0 2 1 35369.8
2 0 0 2 0 35367.3
1 0 2 2 0 33889
0 0 2 0 2 33549
1 0 0 2 0 33547.6
0 0 0 0 2 33211
0 0 2 0 1 33034.7
2 0 2 0 0 33032.4
0 0 0 0 1 32701.9
2 0 0 0 0 32699.6
1 0 2 0 0 31332.8
1 0 0 0 0 31017.1
0 0 1 2 0 30866.1
0 2 2 2 2 29948.5
0 2 0 2 2 29646.7
0 2 2 2 1 29489.4
2 2 2 2 0 29487.4
0 2 0 2 1 29192.3
2 2 0 2 0 29190.3
0 0 1 0 0 28537.9
1 2 2 2 0 27970.1
0 2 2 0 2 27689.5
1 2 0 2 0 27688.3
0 2 0 0 2 27410.5
0 2 2 0 1 27265.1
2 2 2 0 0 27263.1
0 2 0 0 1 26990.4
2 2 0 0 0 26988.5
0 1 2 2 2 26860.4
0 1 0 2 2 26589.8
0 1 2 2 1 26448.7
2 1 2 2 0 26446.9
0 1 0 2 1 26182.3
2 1 0 2 0 26180.4
1 2 2 0 0 25860.4
1 2 0 0 0 25599.8
0 2 1 2 0 25475.2
1 1 2 2 0 25086.1
0 1 2 0 2 24834.4
1 1 0 2 0 24833.3
0 1 0 0 2 24584.2
0 1 2 0 1 24453.7
2 1 2 0 0 24452
0 1 0 0 1 24207.4
2 1 0 0 0 24205.7
2 0 2 2 2 23875.7
2 0 0 2 2 23635.2
0 2 1 0 0 23553.6
2 0 2 2 1 23509.8
2 0 0 2 1 23272.9
1 1 2 0 0 23193.9
1 1 0 0 0 22960.2
0 1 1 2 0 22848.4
1 0 2 2 2 22647.2
1 0 0 2 2 22419.1
1 0 2 2 1 22300.1
1 0 0 2 1 22075.4
2 0 2 0 2 22074.8
2 0 0 0 2 21852.4
2 0 2 0 1 21736.4
2 0 0 0 1 21517.5
0 1 1 0 0 21125
1 0 2 0 2 20939
1 0 0 0 2 20728
0 0 1 2 2 20627.1
1 0 2 0 1 20618
1 0 0 0 1 20410.3
0 0 1 2 1 20310.9
2 0 1 2 0 20309.5
2 2 2 2 2 19705.7
2 2 0 2 2 19507.2
2 2 2 2 1 19403.7
0 0 2 1 0 19367.1
1 0 1 2 0 19264.5
2 2 0 2 1 19208.2
0 0 0 1 0 19172
0 0 1 0 2 19071.2
0 0 1 0 1 18778.9
2 0 1 0 0 18777.6
1 2 2 2 2 18691.8
1 2 0 2 2 18503.5
1 2 2 2 1 18405.3
1 2 0 2 1 18219.9
2 2 2 0 2 18219.3
2 2 0 0 2 18035.8
2 2 2 0 1 17940.1
1 0 1 0 0 17811.4
2 2 0 0 1 17759.3
2 1 2 2 2 17673.8
2 1 0 2 2 17495.8
2 1 2 2 1 17402.9
1 2 2 0 2 17281.9
2 1 0 2 1 17227.6
1 2 0 0 2 17107.8
0 2 1 2 2 17024.5
1 2 2 0 1 17017
1 2 0 0 1 16845.6
1 1 2 2 2 16764.4
0 2 1 2 1 16763.5
2 2 1 2 0 16762.4
1 1 0 2 2 16595.5
1 1 2 2 1 16507.5
1 1 0 2 1 16341.2
2 1 2 0 2 16340.7
2 1 0 0 2 16176.1
2 1 2 0 1 16090.2
0 2 2 1 0 15984.5
2 1 0 0 1 15928.1
1 2 1 2 0 15899.9
0 2 0 1 0 15823.5
0 2 1 0 2 15740.3
1 1 2 0 2 15499.9
0 2 1 0 1 15499.1
2 2 1 0 0 15498
1 1 0 0 2 15343.8
0 1 1 2 2 15269.1
1 1 2 0 1 15262.3
1 1 0 0 1 15108.6
0 1 1 2 1 15035
2 1 1 2 0 15034
1 2 1 0 0 14700.6
0 1 2 1 0 14336.3
1 1 1 2 0 14260.4
0 1 0 1 0 14191.9
0 1 1 0 2 14117.3
0 1 1 0 1 13900.9
2 1 1 0 0 13900
2 0 1 2 2 13572.4
2 0 1 2 1 13364.3
1 1 1 0 0 13184.8
0 0 2 1 2 12942.6
1 0 1 2 2 12874
0 0 0 1 2 12812.2
0 0 2 1 1 12744.2
2 0 2 1 0 12743.3
1 0 1 2 1 12676.7
0 0 0 1 1 12615.8
2 0 0 1 0 12614.9
2 0 1 0 2 12548.6
2 0 1 0 1 12356.3
1 0 2 1 0 12087.6
1 0 0 1 0 11965.8
1 0 1 0 2 11903
1 0 1 0 1 11720.5
2 2 1 2 2 11201.9
2 2 1 2 1 11030.2
0 0 1 1 0 11009.4
0 2 2 1 2 10682.1
1 2 1 2 2 10625.5
0 2 0 1 2 10574.5
0 2 2 1 1 10518.4
2 2 2 1 0 10517.6
1 2 1 2 1 10462.7
0 2 0 1 1 10412.4
2 2 0 1 0 10411.7
2 2 1 0 2 10357
2 2 1 0 1 10198.2
2 1 1 2 2 10046.9
1 2 2 1 0 9976.45
2 1 1 2 1 9892.86
1 2 0 1 0 9875.94
1 2 1 0 2 9824.05
1 2 1 0 1 9673.47
0 1 2 1 2 9580.64
1 1 1 2 2 9529.91
0 1 0 1 2 9484.12
0 1 2 1 1 9433.79
2 1 2 1 0 9433.13
1 1 1 2 1 9383.84
0 1 0 1 1 9338.75
2 1 0 1 0 9338.09
2 1 1 0 2 9289.03
2 1 1 0 1 9146.65
0 2 1 1 0 9086.55
1 1 2 1 0 8947.76
1 1 0 1 0 8857.61
1 1 1 0 2 8811.07
1 1 1 0 1 8676.02
2 0 2 1 2 8516.05
2 0 0 1 2 8430.25
2 0 2 1 1 8385.52
2 0 0 1 1 8301.04
0 1 1 1 0 8149.62
1 0 2 1 2 8077.87
1 0 0 1 2 7996.49
1 0 2 1 1 7954.05
1 0 0 1 1 7873.92
0 0 1 1 2 7357.32
0 0 1 1 1 7244.55
2 0 1 1 0 7244.04
2 2 2 1 2 7028.68
2 2 0 1 2 6957.87
2 2 2 1 1 6920.95
1 0 1 1 0 6871.31
2 2 0 1 1 6851.22
1 2 2 1 2 6667.03
1 2 0 1 2 6599.86
1 2 2 1 1 6564.84
1 2 0 1 1 6498.7
2 1 2 1 2 6303.94
2 1 0 1 2 6240.43
2 1 2 1 1 6207.32
2 1 0 1 1 6144.78
0 2 1 1 2 6072.33
1 1 2 1 2 5979.58
0 2 1 1 1 5979.26
2 2 1 1 0 5978.84
1 1 0 1 2 5919.34
1 1 2 1 1 5887.93
1 1 0 1 1 5828.61
1 2 1 1 0 5671.21
0 1 1 1 2 5446.21
0 1 1 1 1 5362.73
2 1 1 1 0 5362.35
1 1 1 1 0 5086.44
2 0 1 1 2 4841.03
2 0 1 1 1 4766.83
1 0 1 1 2 4591.94
1 0 1 1 1 4521.56
2 2 1 1 2 3995.52
2 2 1 1 1 3934.28
1 2 1 1 2 3789.94
1 2 1 1 1 3731.85
2 1 1 1 2 3583.54
2 1 1 1 1 3528.61
1 1 1 1 2 3399.15
1 1 1 1 1 3347.05

以上です。


スポンサーリンク