チーム別相性を調べてみました!ヴァンフォーレ甲府編
スポンサーリンク
ヴァンフォーレ甲府との相性がよいチームはどこだ?
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| 東京ヴェルディ | 2.106383 | 3 |
| 栃木SC | 2.489362 | 2.59322 |
| ロアッソ熊本 | 2.65 | 1.721739 |
| ファジアーノ岡山 | 2.234043 | 1.881356 |
| 横浜FC | 1.815046 | 2.279755 |
| FC岐阜 | 1.308824 | 2.697842 |
| FC町田ゼルビア | 1 | 3 |
| カターレ富山 | 2.389831 | 1.595745 |
| 徳島ヴォルティス | 1.719208 | 2.245436 |
| 愛媛FC | 2.251799 | 1.389706 |
| モンテディオ山形 | 2.037592 | 1.45206 |
| 水戸ホーリーホック | 1.975505 | 1.437739 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1.2 | 2.2 |
| 名古屋グランパス | 2.508197 | 0.7236842 |
| アビスパ福岡 | 1.54723 | 1.476402 |
| コンサドーレ札幌 | 1.793866 | 1.219321 |
| 大分トリニータ | 1.272567 | 1.704863 |
| セレッソ大阪 | 0.5753701 | 2.343684 |
| 大宮アルディージャ | 1.086064 | 1.747964 |
| ヴィッセル神戸 | 2.779141 | 0 |
| ベガルタ仙台 | 1.034123 | 1.61151 |
| サガン鳥栖 | 1.015924 | 1.44662 |
| 鹿島アントラーズ | 0.6367925 | 1.811321 |
| アルビレックス新潟 | 1.049707 | 1.36839 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0.2654867 | 2.150442 |
| 柏レイソル | 1.644622 | 0.5992431 |
| ジュビロ磐田 | 1.421053 | 0.8207547 |
| 清水エスパルス | 0.7 | 1.38 |
| 湘南ベルマーレ | 0.698849 | 1.357742 |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 |
| サンフレッチェ広島 | 1.440939 | 0.4217963 |
| 横浜F・マリノス | 1.228827 | 0.3612282 |
| 浦和レッズ | 0.4181994 | 0.7737397 |
| 川崎フロンターレ | 0.8184941 | 0.3001289 |
| ガンバ大阪 | 0.7325581 | 0.3139535 |
| 京都サンガF.C. | 0 | 1 |
| FC東京 | 0.3739003 | 0.2477733 |
| 松本山雅FC | 0.3333333 | 0.2 |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| V・ファーレン長崎 | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| ザスパクサツ群馬 | - | - |
| カマタマーレ讃岐 | - | - |
| ツエーゲン金沢 | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
他チームでもやってます。以下ご覧ください。
san3san.hatenablog.jp
ではでは。。。