チーム別相性を調べてみました!ヴィッセル神戸編
スポンサーリンク
ヴィッセル神戸との相性がよいチームはどこだ?
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| V・ファーレン長崎 | 3 | 3 |
| ギラヴァンツ北九州 | 3 | 3 |
| ロアッソ熊本 | 3 | 3 |
| 愛媛FC | 3 | 2.625 |
| 横浜FC | 2.224138 | 2.534483 |
| 水戸ホーリーホック | 1.75 | 3 |
| 徳島ヴォルティス | 3 | 1.741935 |
| モンテディオ山形 | 2.843049 | 1.523707 |
| ザスパクサツ群馬 | 3 | 1 |
| カターレ富山 | 3 | 1 |
| 栃木SC | 3 | 1 |
| 松本山雅FC | 3 | 0.75 |
| 大宮アルディージャ | 1.967646 | 1.631328 |
| コンサドーレ札幌 | 1.898788 | 1.60336 |
| セレッソ大阪 | 1.301594 | 2.101812 |
| アビスパ福岡 | 2.164646 | 0.9862375 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 0.1104294 |
| サガン鳥栖 | 2.125828 | 0.892562 |
| 東京ヴェルディ | 2.181818 | 0.8181818 |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | 3 |
| FC岐阜 | 3 | 0 |
| ベガルタ仙台 | 1.373155 | 1.349754 |
| 川崎フロンターレ | 1.579779 | 1.129788 |
| 大分トリニータ | 1.840295 | 0.8022019 |
| 清水エスパルス | 0.8401424 | 1.769558 |
| 京都サンガF.C. | 1.653333 | 0.7758621 |
| 浦和レッズ | 1.619241 | 0.8071581 |
| 湘南ベルマーレ | 1.146341 | 1.152174 |
| ジュビロ磐田 | 1.418032 | 0.829747 |
| サンフレッチェ広島 | 0.8095672 | 1.36282 |
| 横浜F・マリノス | 1.002616 | 1.119544 |
| アルビレックス新潟 | 1.265755 | 0.6642783 |
| 柏レイソル | 0.7739037 | 1.045057 |
| 鹿島アントラーズ | 0.452959 | 1.329576 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 0.9868623 | 0.6575261 |
| ガンバ大阪 | 0.8301713 | 0.6819319 |
| FC東京 | 0.7442953 | 0.6268258 |
| ファジアーノ岡山 | 1 | 0 |
| 名古屋グランパス | 0.056926 | 0.8904342 |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| FC町田ゼルビア | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| カマタマーレ讃岐 | - | - |
| ツエーゲン金沢 | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
他チームでもやってます。以下ご覧ください。
san3san.hatenablog.jp
ではでは。。。