チーム別相性を調べてみました!ジュビロ磐田編
スポンサーリンク
ジュビロ磐田との相性がよいチームはどこだ?
内容吟味したりするのはまた今度やります。とりあえず、一覧表です。
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| ツエーゲン金沢 | 3 | 3 |
| カターレ富山 | 3 | 3 |
| V・ファーレン長崎 | 3 | 2.333333 |
| ギラヴァンツ北九州 | 3 | 2 |
| 東京ヴェルディ | 2 | 3 |
| 栃木SC | 2 | 3 |
| 愛媛FC | 1.666667 | 3 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2.67394 | 1.947794 |
| 大分トリニータ | 2.363506 | 1.685425 |
| 徳島ヴォルティス | 3 | 1 |
| ロアッソ熊本 | 1.666667 | 2.333333 |
| 京都サンガF.C. | 1.190769 | 2.806154 |
| 柏レイソル | 1.467826 | 2.233713 |
| 水戸ホーリーホック | 3 | 0.6666667 |
| ヴィッセル神戸 | 2.125402 | 1.369557 |
| ファジアーノ岡山 | 1 | 2.333333 |
| ザスパクサツ群馬 | 1 | 2.333333 |
| 湘南ベルマーレ | 1.875 | 1.285714 |
| ガンバ大阪 | 1.991064 | 1.143753 |
| アルビレックス新潟 | 1.793609 | 1.322593 |
| 横浜FC | 1.064516 | 1.935484 |
| セレッソ大阪 | 1.184234 | 1.803967 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.613208 | 1.342105 |
| コンサドーレ札幌 | 2.299091 | 0.6552939 |
| サンフレッチェ広島 | 1.850062 | 1.008969 |
| FC東京 | 1.82657 | 0.879949 |
| ベガルタ仙台 | 1.756104 | 0.9314904 |
| 清水エスパルス | 1.918574 | 0.7685418 |
| カマタマーレ讃岐 | 1.666667 | 1 |
| 浦和レッズ | 1.670236 | 0.9523221 |
| モンテディオ山形 | 0.7556818 | 1.683962 |
| 大宮アルディージャ | 1.270699 | 1.159724 |
| 川崎フロンターレ | 1.124083 | 1.129846 |
| アビスパ福岡 | 1.291038 | 0.8799066 |
| 横浜F・マリノス | 1.392023 | 0.7356932 |
| FC岐阜 | 1 | 1 |
| サガン鳥栖 | 1.857143 | 0 |
| 鹿島アントラーズ | 0.8157 | 0.7976506 |
| 名古屋グランパス | 0.659824 | 0.4936461 |
| 松本山雅FC | 1 | 0 |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| FC町田ゼルビア | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| ガイナーレ鳥取 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
他チームでもやってます。以下ご覧ください。
san3san.hatenablog.jp
ではでは。。。