mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第761回 mini toto A組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

はじめに

 今回のmini toto Aの予想です。ご参考ください。
f:id:San3saN:20150423235530p:plain

「続きを読む」以降には投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。
スポンサーリンク



第761回 mini toto A組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20150423235552p:plain
投票率は 2015年04月23日(木)23時19分時点のものです。
ちなみに以下の公式サイトを参照しています。

第761回mini toto A組 投票率

高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。
f:id:San3saN:20150423235450p:plain

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

f:id:San3saN:20150423235501p:plain


となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

 次に示す3つの条件から6通りの予想としました。

【条件1】
当選パターンで1番多いのは1(ホーム勝ち)が2つ、0(引き分け)が1つ、2(ホーム負け)が2つの「パターン9」です。次に多いのは(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))次に多いのは「パターン5」この2つのパターンのどちらかを選択。

【条件2】
当選金額の平均、頻度から見ると、配当金が20,000円未満の当選が大多数を占めています。その為、予測配当金が20,000円未満を選択。

【条件3】
条件1、2を満たした上で、各チームの相性(過去の対戦成績から算出)の値(当ブログでは、相性係数と言ってます。)(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))から適当なところで予
想。対戦成績から算出した相性係数について以下表にしてます。
f:id:San3saN:20150423235517p:plain

以上3つの条件から6通りにしぼりました。以下予想です。
f:id:San3saN:20150423235530p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 1 2 2 0 137506
2 0 2 2 0 129564
0 1 2 2 0 124459
0 0 2 2 0 117271
2 1 0 2 0 114686
2 0 0 2 0 108063
0 1 0 2 0 103804
2 1 2 0 0 103801
2 1 2 2 2 101048
0 0 0 2 0 97809.5
2 0 2 0 0 97806.4
2 0 2 2 2 95212.1
0 1 2 0 0 93952.2
0 1 2 2 2 91460.1
0 0 2 0 0 88526.2
2 1 0 0 0 86575.1
0 0 2 2 2 86178
2 1 0 2 2 84278.7
2 2 2 2 0 83164.6
2 0 0 0 0 81575.2
2 0 0 2 2 79411.3
0 1 0 0 0 78360.6
2 1 2 2 1 76363.9
0 1 0 2 2 76282
2 1 2 0 2 76279.6
0 2 2 2 0 75273.7
0 0 0 0 0 73835
2 0 2 2 1 71953.7
0 0 0 2 2 71876.5
2 0 2 0 2 71874.3
2 2 0 2 0 69363.2
0 1 2 2 1 69118.2
0 1 2 0 2 69041.9
0 0 2 2 1 65126.4
0 0 2 0 2 65054.6
2 1 0 2 1 63691.1
2 1 0 0 2 63620.8
0 2 0 2 0 62781.8
2 2 2 0 0 62779.8
2 2 2 2 2 61114.6
2 0 0 2 1 60012.7
2 0 0 0 2 59946.5
0 1 0 2 1 57647.8
2 1 2 0 1 57646
0 1 0 0 2 57584.2
0 2 2 0 0 56823
0 2 2 2 2 55315.8
0 0 0 2 1 54318.5
2 0 2 0 1 54316.8
0 0 0 0 2 54258.6
2 2 0 0 0 52361.3
0 1 2 0 1 52176.4
2 2 0 2 2 50972.4
0 0 2 0 1 49163
2 1 0 0 1 48079.5
0 2 0 0 0 47393.1
2 2 2 2 1 46185.5
0 2 0 2 2 46136
2 2 2 0 2 46134.5
1 1 2 2 0 45322.9
2 0 0 0 1 45302.8
2 1 2 1 0 44804.2
0 1 0 0 1 43517.5
1 0 2 2 0 42705.4
2 0 2 1 0 42216.6
0 2 2 2 1 41803.2
0 2 2 0 2 41757.1
0 0 0 0 1 41004.3
0 1 2 1 0 40553
2 2 0 2 1 38520.9
2 2 0 0 2 38478.4
0 0 2 1 0 38210.9
1 1 0 2 0 37801.4
2 1 0 1 0 37368.8
1 0 0 2 0 35618.3
2 0 0 1 0 35210.6
0 2 0 2 1 34865.9
2 2 2 0 1 34864.8
0 2 0 0 2 34827.4
1 1 2 0 0 34213.6
0 1 0 1 0 33823.1
1 1 2 2 2 33306.1
2 1 2 1 2 32924.9
2 1 1 2 0 32588.1
1 0 2 0 0 32237.7
0 0 0 1 0 31869.7
0 2 2 0 1 31556.7
1 0 2 2 2 31382.6
2 0 2 1 2 31023.4
2 0 1 2 0 30706
0 1 2 1 2 29800.9
0 1 1 2 0 29496
2 2 0 0 1 29078.9
1 1 0 0 0 28535.8
0 0 2 1 2 28079.8
0 0 1 2 0 27792.5
1 1 0 2 2 27778.8
2 1 0 1 2 27460.9
1 2 2 2 0 27411.6
2 2 2 1 0 27097.9
1 0 0 0 0 26887.7
0 2 0 0 1 26319.8
1 0 0 2 2 26174.5
2 0 0 1 2 25875
1 1 2 2 1 25170.1
1 1 2 0 2 25142.3
2 1 2 1 1 24882
0 1 0 1 2 24855.3
2 1 1 0 0 24600.3
0 2 2 1 0 24526.8
2 1 1 2 2 23947.8
1 0 2 2 1 23716.4
1 0 2 0 2 23690.3
2 0 2 1 1 23445
0 0 0 1 2 23419.9
2 0 1 0 0 23179.6
1 2 0 2 0 22862.6
2 2 0 1 0 22600.9
2 0 1 2 2 22564.7
0 1 2 1 1 22521.1
0 1 1 0 0 22266.1
0 1 1 2 2 21675.5
0 0 2 1 1 21220.5
1 1 0 2 1 20993
0 0 1 0 0 20980.2
1 1 0 0 2 20969.9
2 1 0 1 1 20752.8
1 2 2 0 0 20692.7
0 2 0 1 0 20456.5
0 0 1 2 2 20423.7
1 2 2 2 2 20143.8
2 2 2 1 2 19913.2
1 0 0 2 1 19780.6
1 0 0 0 2 19758.8
2 2 1 2 0 19709.5
2 0 0 1 1 19554.2
1 1 2 0 1 19000.5
0 1 0 1 1 18783.7
2 1 1 2 1 18097.8
2 1 1 0 2 18077.8
0 2 2 1 2 18023.8
1 0 2 0 1 17903.2
0 2 1 2 0 17839.4
0 0 0 1 1 17698.9
1 2 0 0 0 17258.7
2 0 1 2 1 17052.6
2 0 1 0 2 17033.8
1 2 0 2 2 16800.9
2 2 0 1 2 16608.6
0 1 1 2 1 16380.6
0 1 1 0 2 16362.5
1 1 0 0 1 15847.3
0 0 1 2 1 15434.6
0 0 1 0 2 15417.6
1 2 2 2 1 15223.1
1 2 2 0 2 15206.3
2 2 2 1 1 15048.8
0 2 0 1 2 15032.7
1 0 0 0 1 14932.1
2 2 1 0 0 14878.5
1 1 2 1 0 14767.8
2 2 1 2 2 14483.8
1 0 2 1 0 13914.9
2 1 1 0 1 13661.8
0 2 2 1 1 13620.9
0 2 1 0 0 13466.7
0 2 1 2 2 13109.5
2 0 1 0 1 12872.8
1 2 0 2 1 12696.7
1 2 0 0 2 12682.7
2 2 0 1 1 12551.4
0 1 1 0 1 12365.5
1 1 0 1 0 12317
0 0 1 0 1 11651.4
1 0 0 1 0 11605.7
1 2 2 0 1 11491.7
0 2 0 1 1 11360.5
2 2 1 2 1 10945.7
2 2 1 0 2 10933.6
1 1 2 1 2 10852.3
1 1 1 2 0 10741.3
2 1 1 1 0 10618.3
1 0 2 1 2 10225.5
1 0 1 2 0 10120.9
2 0 1 1 0 10005.1
0 2 1 2 1 9907.12
0 2 1 0 2 9896.19
0 1 1 1 0 9610.83
1 2 0 0 1 9584.6
0 0 1 1 0 9055.77
1 1 0 1 2 9051.32
1 2 2 1 0 8931.67
1 0 0 1 2 8528.58
2 2 1 0 1 8262.75
1 1 2 1 1 8201.29
1 1 1 0 0 8108.43
1 1 1 2 2 7893.35
2 1 1 1 2 7803.01
1 0 2 1 1 7727.64
1 0 1 0 0 7640.14
0 2 1 0 1 7478.75
1 2 0 1 0 7449.43
1 0 1 2 2 7437.49
2 0 1 1 2 7352.37
0 1 1 1 2 7062.64
1 1 0 1 1 6840.26
0 0 1 1 2 6654.75
1 2 2 1 2 6563.55
1 2 1 2 0 6496.4
1 0 0 1 1 6445.21
2 2 1 1 0 6422.05
1 1 1 2 1 5965.16
1 1 1 0 2 5958.58
2 1 1 1 1 5896.89
0 2 1 1 0 5812.7
1 0 1 2 1 5620.66
1 0 1 0 2 5614.45
2 0 1 1 1 5556.33
1 2 0 1 2 5474.31
0 1 1 1 1 5337.37
0 0 1 1 1 5029.13
1 2 2 1 1 4960.2
1 2 1 0 0 4904.04
1 2 1 2 2 4773.96
2 2 1 1 2 4719.32
1 1 1 0 1 4503.02
0 2 1 1 2 4271.54
1 0 1 0 1 4242.96
1 2 0 1 1 4137.04
1 2 1 2 1 3607.78
1 2 1 0 2 3603.8
2 2 1 1 1 3566.49
1 1 1 1 0 3499.88
1 0 1 1 0 3297.75
0 2 1 1 1 3228.09
1 2 1 0 1 2723.46
1 1 1 1 2 2571.93
1 0 1 1 2 2423.39
1 2 1 1 0 2116.75
1 1 1 1 1 1943.66
1 0 1 1 1 1831.41
1 2 1 1 2 1555.52
1 2 1 1 1 1175.54

以上


スポンサーリンク