mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第723回 mini toto B 組 配当金予測



スポンサーリンク

第723回 mini toto B 組の配当金予測を載せたいと思います。A組とは異なっていつも通りな感じの投票率です。引き分けが多くなればなるほど配当金が高くなる傾向があります。

注目は、J2の北九州 vs 松本

予想するにあたりこの対戦がキーポイントになりそうです。それでは、配当金について見て行きましょう。

第723回 mini toto B 組 対戦表と投票率

対戦表

No.1 No. 2 No.3 No.4 No.5
大宮 甲府 C大阪 北九州 home
川崎 神戸 鳥栖 名古屋 松本 away

高額配当金 Best 5 組み合わせ

高額配当金 Best 5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
0 1 0 0 0 81818.2
0 0 0 0 0 73135.7
0 1 0 0 1 71795.1
0 1 0 1 0 66784.1
1 1 0 0 0 64816.5

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

低額配当金Worst5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 2 2 1 2 3037.61
2 2 1 2 1 2903.63
2 2 1 1 2 2522.32
2 2 2 2 2 2321
2 2 1 2 2 1927.28


となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。



配当金予測(全組み合わせ)

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
0 1 0 0 0 81818.2
0 0 0 0 0 73135.7
0 1 0 0 1 71795.1
0 1 0 1 0 66784.1
1 1 0 0 0 64816.5
0 0 0 0 1 64176.3
0 1 2 0 0 60149.1
0 0 0 1 0 59697
0 1 0 1 1 58602.8
1 0 0 0 0 57938.3
1 1 0 0 1 56876.2
0 0 2 0 0 53766.2
1 1 0 1 0 52906.5
0 1 2 0 1 52780.6
0 0 0 1 1 52383.9
0 1 0 2 0 51028.9
1 0 0 0 1 50840.6
0 1 1 0 0 49945.6
0 1 2 1 0 49096.7
0 1 0 0 2 47653.8
1 1 2 0 0 47650.2
1 0 0 1 0 47292.1
0 0 2 0 1 47179.6
1 1 0 1 1 46425.2
0 0 0 2 0 45613.8
0 1 0 2 1 44777.7
0 0 1 0 0 44645.5
0 0 2 1 0 43886.6
0 1 1 0 1 43827.1
0 1 2 1 1 43082.2
0 0 0 0 2 42596.8
1 0 2 0 0 42593.6
1 1 2 0 1 41812.9
1 0 0 1 1 41498.6
0 1 1 1 0 40768.1
1 1 0 2 0 40425.2
0 0 0 2 1 40025.9
1 1 1 0 0 39567
0 0 1 0 1 39176.2
0 1 0 1 2 38897.4
1 1 2 1 0 38894.5
0 0 2 1 1 38510.3
1 1 0 0 2 37751.4
0 1 2 2 0 37514.2
1 0 2 0 1 37375.7
0 0 1 1 0 36441.9
1 0 0 2 0 36135.3
0 1 1 1 1 35773.9
1 1 0 2 1 35472.9
1 0 1 0 0 35368.2
0 1 2 0 2 35032.9
0 0 0 1 2 34769.6
1 0 2 1 0 34767.1
1 1 1 0 1 34719.9
1 1 2 1 1 34129.8
1 0 0 0 2 33745.3
0 0 2 2 0 33533.2
0 1 2 2 1 32918.6
1 1 1 1 0 32296.6
0 0 1 1 1 31977.6
1 0 0 2 1 31708.6
0 0 2 0 2 31315.3
0 1 1 2 0 31150.4
1 0 1 0 1 31035.5
1 1 0 1 2 30814.6
0 2 0 0 0 30663.5
1 0 2 1 1 30507.9
0 1 0 2 2 29721
1 1 2 2 0 29718.8
0 0 2 2 1 29425.3
0 1 1 0 2 29090.1
1 0 1 1 0 28869.3
0 1 2 1 2 28595.6
1 1 1 1 1 28340.1
0 0 1 2 0 27844.8
1 1 2 0 2 27753.2
1 0 0 1 2 27544.6
0 1 1 2 1 27334.4
0 2 0 0 1 26907.1
0 0 0 2 2 26567.1
1 0 2 2 0 26565.1
1 1 2 2 1 26078.1
0 0 1 0 2 26003.1
0 0 2 1 2 25561.1
1 0 1 1 1 25332.7
0 2 0 1 0 25029.1
1 0 2 0 2 24808
1 1 1 2 0 24677.4
0 0 1 2 1 24433.7
1 2 0 0 0 24291.7
0 1 1 1 2 23744.8
1 1 0 2 2 23545
1 0 2 2 1 23310.8
2 1 0 0 0 23190.5
1 1 1 0 2 23045.2
1 1 2 1 2 22653.5
0 2 2 0 0 22542.4
1 0 1 2 0 22058.7
0 2 0 1 1 21962.9
0 1 2 2 2 21849.6
1 1 1 2 1 21654.3
1 2 0 0 1 21315.8
0 0 1 1 2 21225
1 0 0 2 2 21046.5
2 0 0 0 0 20729.6
1 0 1 0 2 20599.7
2 1 0 0 1 20349.6
1 0 2 1 2 20249.5
1 2 0 1 0 19828.1
0 2 2 0 1 19780.9
0 0 2 2 2 19530.9
1 0 1 2 1 19356.4
0 2 0 2 0 19124.4
2 1 0 1 0 18929.3
1 1 1 1 2 18810.7
0 2 1 0 0 18718.4
0 2 2 1 0 18400.3
2 0 0 0 1 18190.1
0 1 1 2 2 18143.1
0 2 0 0 2 17859.5
1 2 2 0 0 17858.2
1 2 0 1 1 17399
1 1 2 2 2 17309.3
2 1 2 0 0 17048.7
2 0 0 1 0 16920.5
1 0 1 1 2 16814.5
0 2 0 2 1 16781.6
2 1 0 1 1 16610.4
0 2 1 0 1 16425.3
0 0 1 2 2 16217.8
0 2 2 1 1 16146.1
1 2 2 0 1 15670.5
1 0 2 2 2 15472.4
0 2 1 1 0 15278.9
2 0 2 0 0 15239.5
1 2 0 2 0 15150.4
2 1 2 0 1 14960.1
2 0 0 1 1 14847.7
1 2 1 0 0 14828.8
0 2 0 1 2 14577.8
1 2 2 1 0 14576.7
2 1 0 2 0 14463.6
1 1 1 2 2 14373
2 1 1 0 0 14156.6
1 2 0 0 2 14148.3
0 2 2 2 0 14059.4
2 1 2 1 0 13916
2 1 0 0 2 13507
0 2 1 1 1 13407.2
2 0 2 0 1 13372.6
1 2 0 2 1 13294.4
0 2 2 0 2 13129.5
1 2 1 0 1 13012.2
2 0 0 2 0 12928.8
1 0 1 2 2 12847.7
1 2 2 1 1 12791
2 1 0 2 1 12691.8
2 0 1 0 0 12654.3
2 0 2 1 0 12439.2
2 1 1 0 1 12422.4
0 2 2 2 1 12337.1
2 1 2 1 1 12211.2
1 2 1 1 0 12104
2 0 0 0 2 12073.6
0 2 1 2 0 11674.4
2 1 1 1 0 11555.3
1 2 0 1 2 11548.6
2 0 0 2 1 11344.9
0 2 0 2 2 11138.7
1 2 2 2 0 11137.9
2 0 1 0 1 11104.1
2 1 0 1 2 11025.1
2 0 2 1 1 10915.4
0 2 1 0 2 10902.3
0 2 2 1 2 10717
2 1 2 2 0 10633
1 2 1 1 1 10621.2
1 2 2 0 2 10401.2
2 0 1 1 0 10329.1
0 2 1 2 1 10244.3
2 1 1 1 1 10139.7
2 1 2 0 2 9929.74
2 0 0 1 2 9855.11
1 2 2 2 1 9773.45
2 0 2 2 0 9504.66
2 1 2 2 1 9330.44
1 2 1 2 0 9248.5
2 0 1 1 1 9063.72
0 2 1 1 2 8898.97
2 0 2 0 2 8876
2 1 1 2 0 8829.28
1 2 0 2 2 8824.11
2 2 0 0 0 8691.25
1 2 1 0 2 8636.79
1 2 2 1 2 8489.99
2 1 0 2 2 8424.13
2 0 2 2 1 8340.3
2 1 1 0 2 8245.29
0 2 2 2 2 8188.69
1 2 1 2 1 8115.52
2 1 2 1 2 8105.15
2 0 1 2 0 7892.32
2 1 1 2 1 7747.65
2 2 0 0 1 7626.54
2 0 0 2 2 7530.17
2 0 1 0 2 7370.31
2 0 2 1 2 7245.04
2 2 0 1 0 7094.24
1 2 1 1 2 7049.78
2 0 1 2 1 6925.48
0 2 1 2 2 6799.59
2 1 1 1 2 6730.22
1 2 2 2 2 6487.1
2 2 2 0 0 6389.43
2 2 0 1 1 6225.16
2 1 2 2 2 6193.05
2 0 1 1 2 6016.02
2 2 2 0 1 5606.69
2 0 2 2 2 5535.85
2 2 0 2 0 5420.62
1 2 1 2 2 5386.65
2 2 1 0 0 5305.55
2 2 2 1 0 5215.37
2 1 1 2 2 5142.48
2 2 0 0 2 5062.09
2 2 0 2 1 4756.57
2 2 1 0 1 4655.6
2 0 1 2 2 4596.77
2 2 2 1 1 4576.46
2 2 1 1 0 4330.65
2 2 0 1 2 4131.93
2 2 2 2 0 3985
2 2 1 1 1 3800.13
2 2 2 0 2 3721.42
2 2 2 2 1 3496.82
2 2 1 2 0 3309
2 2 0 2 2 3157.16
2 2 1 0 2 3090.14
2 2 2 1 2 3037.61
2 2 1 2 1 2903.63
2 2 1 1 2 2522.32
2 2 2 2 2 2321
2 2 1 2 2 1927.28


以上です。


スポンサーリンク