チーム別相性を調べてみました!ベガルタ仙台編
スポンサーリンク
ベガルタ仙台との相性がよいチームはどこだ?
内容吟味したりするのはまた今度やります。とりあえず、一覧表です。
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| カターレ富山 | 3 | 3 |
| 栃木SC | 3 | 3 |
| FC岐阜 | 2.533333 | 3 |
| 水戸ホーリーホック | 2.286947 | 2.532223 |
| ロアッソ熊本 | 2.391304 | 2.363636 |
| 徳島ヴォルティス | 1.889426 | 2.601135 |
| ファジアーノ岡山 | 3 | 1 |
| 東京ヴェルディ | 1 | 3 |
| 名古屋グランパス | 2.146497 | 1.550725 |
| 大分トリニータ | 2.058247 | 1.624095 |
| アビスパ福岡 | 2.129259 | 1.341446 |
| セレッソ大阪 | 1.545179 | 1.813953 |
| 愛媛FC | 1.753521 | 1.53364 |
| 大宮アルディージャ | 1.627552 | 1.6042 |
| 横浜FC | 2.06528 | 1.096878 |
| 松本山雅FC | 3 | 0 |
| モンテディオ山形 | 1.659205 | 1.32141 |
| 横浜F・マリノス | 1.087706 | 1.865612 |
| ヴィッセル神戸 | 1.310587 | 1.535302 |
| 湘南ベルマーレ | 1.699452 | 1.059225 |
| 清水エスパルス | 1.980123 | 0.7507709 |
| コンサドーレ札幌 | 1.611601 | 0.9169035 |
| サガン鳥栖 | 1.888081 | 0.6239217 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.113067 | 1.338249 |
| ガンバ大阪 | 1.211565 | 0.9480877 |
| アルビレックス新潟 | 0.4157849 | 1.74136 |
| ジュビロ磐田 | 1.361232 | 0.7724191 |
| 柏レイソル | 0.9618954 | 1.118001 |
| 浦和レッズ | 1.620246 | 0.3195048 |
| 京都サンガF.C. | 1.8 | 0 |
| FC東京 | 1.507644 | 0.1206988 |
| 川崎フロンターレ | 0.9840735 | 0.4867841 |
| サンフレッチェ広島 | 0.9119161 | 0.5208644 |
| 鹿島アントラーズ | 0.7261926 | 0.2082893 |
| ジェフユナイテッド千葉 | - | - |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| V・ファーレン長崎 | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| ギラヴァンツ北九州 | - | - |
| FC町田ゼルビア | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| ザスパクサツ群馬 | - | - |
| カマタマーレ讃岐 | - | - |
| ツエーゲン金沢 | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| ガイナーレ鳥取 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
表中左から、対戦相手、ホームでの相性係数、アウェイでの相性係数を表示してます。また「-」は対戦無しを表してます。
他チームでもやってます。以下ご覧ください。
san3san.hatenablog.jp
ではでは。。。