チーム別相性を調べてみました!FC東京編
スポンサーリンク
FC東京との相性がよいチームはどこだ?
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| 水戸ホーリーホック | 3 | 3 |
| ファジアーノ岡山 | 3 | 3 |
| ガイナーレ鳥取 | 3 | 3 |
| ロアッソ熊本 | 3 | 3 |
| FC岐阜 | 3 | 3 |
| 横浜FC | 2.210526 | 3 |
| 松本山雅FC | 3 | 2 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2.597368 | 2.252199 |
| 徳島ヴォルティス | 3 | 1.571429 |
| アルビレックス新潟 | 2.115615 | 2.389075 |
| コンサドーレ札幌 | 2.306078 | 2.065329 |
| サガン鳥栖 | 1.738134 | 2.521029 |
| ヴィッセル神戸 | 2.048394 | 2.11869 |
| ベガルタ仙台 | 2.820676 | 1.256738 |
| 愛媛FC | 1 | 3 |
| モンテディオ山形 | 1.401427 | 2.576055 |
| 柏レイソル | 2.173941 | 1.576377 |
| 大分トリニータ | 1.728455 | 1.67345 |
| 東京ヴェルディ | 1.277778 | 2.111111 |
| 清水エスパルス | 1.982474 | 1.382279 |
| ガンバ大阪 | 2.436054 | 0.6198849 |
| 京都サンガF.C. | 1.915305 | 1.116386 |
| ギラヴァンツ北九州 | 3 | 0 |
| カターレ富山 | 3 | 0 |
| 湘南ベルマーレ | 1 | 1.888889 |
| 大宮アルディージャ | 0.6438224 | 2.203271 |
| セレッソ大阪 | 1.7463 | 0.9439545 |
| アビスパ福岡 | 1.481013 | 1.177215 |
| ジュビロ磐田 | 1.750519 | 0.8941408 |
| 川崎フロンターレ | 1.731151 | 0.7985155 |
| 名古屋グランパス | 0.9830508 | 1.42953 |
| サンフレッチェ広島 | 0.7326893 | 1.609637 |
| 横浜F・マリノス | 1.206832 | 1.091431 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1.546331 | 0.7259265 |
| 鹿島アントラーズ | 0.8932505 | 0.5206461 |
| 浦和レッズ | 0.8212385 | 0.3961308 |
| 栃木SC | 1 | 0 |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| V・ファーレン長崎 | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| FC町田ゼルビア | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| ザスパクサツ群馬 | - | - |
| カマタマーレ讃岐 | - | - |
| ツエーゲン金沢 | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
他チームでもやってます。以下ご覧ください。
san3san.hatenablog.jp
ではでは。。。