mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第732回 mini toto B組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

Abstract

 
 今回の第732回 mini toto B の対象試合はJ2のみとなっております。以前の記事にも書いたように、J2の試合が対象となっている場合の平均値は。。。
14,721となっています。

参考
mini toto 平均値更新しました!! - mini totoでBigの購入資金集めます。

A組同様難しいです。ですので、A組と同じロジックで選んでみます。以下、投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。

スポンサーリンク



第732回 mini toto B組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20141107212157p:plain

投票率は2014年11月07日(金)21時17分時点のものです。
ちなみに以下の公式サイトから引用しています。

toto公式サイト-ロト6、宝くじと並ぶ高額当せんくじBIG。目指せ最高6億円!

高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。

高額配当金 Best 5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
1 2 2 2 1 105311
1 2 2 2 0 102782
1 0 2 2 1 95503.1
1 2 0 2 1 94439.9
1 0 2 2 0 93209.9

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

低額配当金Worst5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 2 1 1 2 2538.2
2 0 1 1 2 2301.81
2 1 2 1 2 1929.91
2 1 0 1 2 1730.68
2 1 1 1 2 1542.58

となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

 まずは、試合対象がJ2のみの平均値は、14,000ほどです。また、ヒストグラムから見た場合、5,000が一番頻度が高く、高額になるに従って頻度は低くなっています。その為、今回は予想配当金額が14,000以下となるものを選びます。

 すると、全部で67通り。リターンの少ない4,000以下も対象外にしておきます。すると、70通りとなります。
(A組だと49通りです。B組の方がバランスのとれた投票率となっているようです。)

 また、1、0、2の割合から、1(ホーム勝利)が2つから3つ、0(引き分け)が1つ、2(ホーム負け)が1つから2つとなる物を探してみました。すると、18通りとなりました。なんとか10通り以下にしたいところですが。。。

 なので条件を追加します。1、0、2の割合から1,2のダブルの場合は約76%なので、よくわからない物を1,2にしたいと思います。

1.No.3の熊本vs愛媛は「1」または「2」
2.No.4の山形vs福岡は「1」または「2」とする。

すると、ちょうど9通りとなります。今回はその9通りとします。下選んだものと、予想配当金です。
f:id:San3saN:20141107214938p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
1 2 2 2 1 105311
1 2 2 2 0 102782
1 0 2 2 1 95503.1
1 2 0 2 1 94439.9
1 0 2 2 0 93209.9
1 2 0 2 0 92172.2
1 0 0 2 1 85644.3
1 2 1 2 1 84175.2
1 0 0 2 0 83587.8
1 2 1 2 0 82154
1 2 2 0 1 82149.6
0 2 2 2 1 81982.3
1 2 2 0 0 80177
0 2 2 2 0 80013.8
1 0 1 2 1 76335.7
1 0 1 2 0 74502.7
1 0 2 0 1 74498.7
0 0 2 2 1 74347
1 2 0 0 1 73669.3
0 2 0 2 1 73519.3
1 0 2 0 0 72709.8
0 0 2 2 0 72561.8
1 2 0 0 0 71900.4
0 2 0 2 0 71754
1 0 0 0 1 66808.2
0 0 0 2 1 66672.2
1 2 1 0 1 65662.2
0 2 1 2 1 65528.5
1 0 0 0 0 65204
0 0 0 2 0 65071.2
1 2 1 0 0 64085.5
1 1 2 2 1 64002.3
0 2 1 2 0 63955.1
0 2 2 0 1 63951.6
1 1 2 2 0 62465.5
0 2 2 0 0 62416
1 2 2 2 2 59822
1 0 1 0 1 59546.8
0 0 1 2 1 59425.6
1 0 1 0 0 58117
0 0 1 2 0 57998.7
0 0 2 0 1 57995.5
1 1 0 2 1 57395.4
0 2 0 0 1 57349.9
0 0 2 0 0 56602.9
1 1 0 2 0 56017.2
0 2 0 0 0 55972.8
1 0 2 2 2 54250.5
1 2 0 2 2 53646.6
0 0 0 0 1 52008.7
1 1 1 2 1 51157.1
0 2 1 0 1 51116.5
0 0 0 0 0 50759.8
1 1 1 2 0 49928.7
1 1 2 0 1 49926
0 2 1 0 0 49889.1
0 1 2 2 1 49824.3
1 1 2 0 0 48727.2
1 0 0 2 2 48650.2
0 1 2 2 0 48628
1 2 1 2 2 47815.7
1 2 2 0 2 46665.1
0 2 2 2 2 46570
0 0 1 0 1 46355.8
0 0 1 0 0 45242.8
1 1 0 0 1 44772.1
0 1 0 2 1 44681
1 1 0 0 0 43697.1
0 1 0 2 0 43608.1
1 0 1 2 2 43362.5
1 0 2 0 2 42319
0 0 2 2 2 42232.8
1 2 0 0 2 41847.8
0 2 0 2 2 41762.6
1 1 1 0 1 39905.9
0 1 1 2 1 39824.6
1 1 1 0 0 38947.6
0 1 1 2 0 38868.4
0 1 2 0 1 38866.2
1 0 0 0 2 37950.4
0 1 2 0 0 37933
0 0 0 2 2 37873.1
1 2 1 0 2 37299.4
0 2 1 2 2 37223.5
1 1 2 2 2 36356.5
0 2 2 0 2 36327.7
0 1 0 0 1 34854.1
0 1 0 0 0 34017.2
1 0 1 0 2 33825.6
0 0 1 2 2 33756.7
0 0 2 0 2 32944.3
1 1 0 2 2 32603.4
0 2 0 0 2 32577.6
0 1 1 0 1 31065.8
0 1 1 0 0 30319.9
0 0 0 0 2 29543.5
1 1 1 2 2 29059.8
0 2 1 0 2 29036.7
1 1 2 0 2 28360.4
1 2 2 1 1 28333.4
0 1 2 2 2 28302.7
1 2 2 1 0 27653
0 0 1 0 2 26332.4
1 0 2 1 1 25694.6
1 1 0 0 2 25432.8
1 2 0 1 1 25408.5
0 1 0 2 2 25381
1 0 2 1 0 25077.6
1 2 0 1 0 24798.4
1 0 0 1 1 23042.1
1 1 1 0 2 22668.5
1 2 1 1 1 22646.9
0 1 1 2 2 22622.4
1 0 0 1 0 22488.9
1 2 1 1 0 22103.1
0 1 2 0 2 22078
0 2 2 1 1 22056.9
0 2 2 1 0 21527.3
2 2 2 2 1 20778.1
1 0 1 1 1 20537.7
2 2 2 2 0 20279.1
1 0 1 1 0 20044.5
0 0 2 1 1 20002.7
0 1 0 0 2 19798.9
0 2 0 1 1 19780
0 0 2 1 0 19522.4
0 2 0 1 0 19305
2 0 2 2 1 18842.9
2 2 0 2 1 18633.1
2 0 2 2 0 18390.5
2 2 0 2 0 18185.7
0 0 0 1 1 17937.8
0 1 1 0 2 17646.9
0 2 1 1 1 17630.1
0 0 0 1 0 17507.1
1 1 2 1 1 17219.5
0 2 1 1 0 17206.8
2 0 0 2 1 16897.8
1 1 2 1 0 16806
2 2 1 2 1 16607.9
2 0 0 2 0 16492
2 2 1 2 0 16209.1
2 2 2 0 1 16208.2
1 2 2 1 2 16094.8
0 0 1 1 1 15988.1
2 2 2 0 0 15819.1
0 0 1 1 0 15604.2
1 1 0 1 1 15441.9
1 1 0 1 0 15071.1
2 0 1 2 1 15061.1
2 0 1 2 0 14699.5
2 0 2 0 1 14698.7
1 0 2 1 2 14595.8
2 2 0 0 1 14535.1
1 2 0 1 2 14433.3
2 0 2 0 0 14345.8
2 2 0 0 0 14186.1
1 1 1 1 1 13763.5
1 1 1 1 0 13433
0 1 2 1 1 13405
2 0 0 0 1 13181.4
1 0 0 1 2 13089.1
0 1 2 1 0 13083.1
2 2 1 0 1 12955.3
2 0 0 0 0 12864.9
1 2 1 1 2 12864.6
2 2 1 0 0 12644.2
2 1 2 2 1 12627.8
0 2 2 1 2 12529.4
2 1 2 2 0 12324.5
0 1 0 1 1 12021.2
2 2 2 2 2 11803
2 0 1 0 1 11748.7
0 1 0 1 0 11732.5
1 0 1 1 2 11666.4
2 0 1 0 0 11466.6
0 0 2 1 2 11362.5
2 1 0 2 1 11324.2
0 2 0 1 2 11236
2 1 0 2 0 11052.3
0 1 1 1 1 10714.6
2 0 2 2 2 10703.7
2 2 0 2 2 10584.6
0 1 1 1 0 10457.3
0 0 0 1 2 10189.6
2 1 1 2 1 10093.4
0 2 1 1 2 10014.8
2 1 1 2 0 9851.01
2 1 2 0 1 9850.48
1 1 2 1 2 9781.52
2 1 2 0 0 9613.95
2 0 0 2 2 9598.77
2 2 1 2 2 9434.12
2 2 2 0 2 9207.09
0 0 1 1 2 9082.05
2 1 0 0 1 8833.61
1 1 0 1 2 8771.77
2 1 0 0 0 8621.5
2 0 1 2 2 8555.48
2 0 2 0 2 8349.6
2 2 0 0 2 8256.64
2 1 1 0 1 7873.49
1 1 1 1 2 7818.37
2 1 1 0 0 7684.43
0 1 2 1 2 7614.69
2 0 0 0 2 7487.67
2 2 1 0 2 7359.23
2 1 2 2 2 7173.19
0 1 0 1 2 6828.63
2 0 1 0 2 6673.84
2 1 0 2 2 6432.71
0 1 1 1 2 6086.42
2 1 1 2 2 5733.54
2 1 2 0 2 5595.56
2 2 2 1 1 5590.22
2 2 2 1 0 5455.99
2 0 2 1 1 5069.58
2 1 0 0 2 5017.93
2 2 0 1 1 5013.14
2 0 2 1 0 4947.85
2 2 0 1 0 4892.77
2 0 0 1 1 4546.25
2 1 1 0 2 4472.54
2 2 1 1 1 4468.27
2 0 0 1 0 4437.09
2 2 1 1 0 4360.98
2 0 1 1 1 4052.12
2 0 1 1 0 3954.82
2 1 2 1 1 3397.43
2 1 2 1 0 3315.85
2 2 2 1 2 3175.52
2 1 0 1 1 3046.71
2 1 0 1 0 2973.56
2 0 2 1 2 2879.78
2 2 0 1 2 2847.72
2 1 1 1 1 2715.57
2 1 1 1 0 2650.36
2 0 0 1 2 2582.5
2 2 1 1 2 2538.2
2 0 1 1 2 2301.81
2 1 2 1 2 1929.91
2 1 0 1 2 1730.68
2 1 1 1 2 1542.58

以上です。


スポンサーリンク