チーム別相性を調べてみました!ジェフユナイテッド千葉編
スポンサーリンク
千葉と相性の良いチームは?独自の計算から算出してみました。
ジェフユナイテッド千葉との相性がよいチームはどこだ?
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| 横浜FC | 2.193059 | 2.324111 |
| 大分トリニータ | 1.790118 | 2.537565 |
| 水戸ホーリーホック | 3 | 1.326531 |
| カターレ富山 | 2.37931 | 1.793103 |
| 愛媛FC | 3 | 1.163265 |
| ロアッソ熊本 | 1.612245 | 1.986395 |
| FC東京 | 2.274074 | 1.308453 |
| ヴィッセル神戸 | 2.049517 | 1.34158 |
| FC岐阜 | 2.421769 | 0.9591837 |
| ガイナーレ鳥取 | 2.148936 | 1.191489 |
| カマタマーレ讃岐 | 0.3333333 | 3 |
| モンテディオ山形 | 1.303448 | 1.956522 |
| 京都サンガF.C. | 1.557667 | 1.649557 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0.6902655 | 2.469027 |
| ファジアーノ岡山 | 2.52381 | 0.5510204 |
| 栃木SC | 1.748299 | 1.306122 |
| 東京ヴェルディ | 2.262136 | 0.776699 |
| FC町田ゼルビア | 0 | 3 |
| サンフレッチェ広島 | 1.757369 | 1.222613 |
| 徳島ヴォルティス | 2.008547 | 0.9124088 |
| 大宮アルディージャ | 2.297033 | 0.4770549 |
| アルビレックス新潟 | 1.041575 | 1.630298 |
| V・ファーレン長崎 | 0.8181818 | 1.636364 |
| ザスパクサツ群馬 | 1 | 1.363636 |
| サガン鳥栖 | 1.909091 | 0.4545455 |
| アビスパ福岡 | 1.638298 | 0.6595745 |
| 浦和レッズ | 1.571819 | 0.7184583 |
| ガンバ大阪 | 1.233802 | 1.049365 |
| セレッソ大阪 | 1.239437 | 1.007042 |
| 川崎フロンターレ | 1.372016 | 0.863166 |
| コンサドーレ札幌 | 1.316327 | 0.9183673 |
| 名古屋グランパス | 0.9545455 | 1.090909 |
| ツエーゲン金沢 | 1 | 1 |
| 柏レイソル | 0.6156216 | 1.296234 |
| 鹿島アントラーズ | 0.8530101 | 1.031396 |
| 湘南ベルマーレ | 0.8947368 | 0.7894737 |
| 松本山雅FC | 1.615385 | 0 |
| ギラヴァンツ北九州 | 0.8571429 | 0.755102 |
| 清水エスパルス | 0.8549733 | 0.6816104 |
| ジュビロ磐田 | 0.6663439 | 0.2261382 |
| 横浜F・マリノス | 0.4102045 | 0.4261569 |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| ベガルタ仙台 | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
他チームでもやってます。以下ご覧ください。
san3san.hatenablog.jp
ではでは。。。