チーム別相性を調べてみました!清水エスパルス編
スポンサーリンク
はじめに
対象の試合や使用データ、各チームとの相性等々ツラツラ書いていますのでよろしければ見てってください。
対象試合及び使用データ
対象の試合は以下表の対戦データです。またデータはJリーグ公式HPを参照しています。
- J1,J2リーグ戦
- ヤマザキナビスコカップ
- サントリーカップ、ゼロックススーパーカップ
- J参入戦、J1・J2入れ替え戦、J1昇格プレーオフ
- J2・J3入れ替え戦、J2・JFL入れ替え戦、J3
本ページでの定義等
対戦相手との相性を数値化し本ページにて相性係数と定義しており、も同意です。
はホーム試合のみでの相性係数であり、
はアウェー戦のみ、
はホーム・アウェー総合の相性係数となっています。
計算方法などは、以下を御覧ください。
清水エスパルスとの相性がよいチームはどこだ?
スポンサーリンク
| 対戦相手 | ||
| 水戸ホーリーホック | 3 | 3 |
| 徳島ヴォルティス | 3 | 3 |
| コンサドーレ札幌 | 3 | 2.450315 |
| 京都サンガF.C. | 1.927835 | 3 |
| アビスパ福岡 | 2.51521 | 2.156106 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2.005904 | 2.145027 |
| 横浜FC | 3 | 1 |
| 大宮アルディージャ | 2.507674 | 1.163751 |
| 大分トリニータ | 2.083037 | 1.482352 |
| 東京ヴェルディ | 3 | 0.5 |
| ベガルタ仙台 | 2.23046 | 0.9429055 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1.32 | 1.845455 |
| ヴィッセル神戸 | 1.030353 | 2.118259 |
| モンテディオ山形 | 1.530259 | 1.604982 |
| ジュビロ磐田 | 2.018327 | 1.048971 |
| 鹿島アントラーズ | 1.878283 | 0.7877853 |
| サガン鳥栖 | 1.08 | 1.258065 |
| セレッソ大阪 | 1.86081 | 0.4765352 |
| 川崎フロンターレ | 1.352676 | 0.8843318 |
| アルビレックス新潟 | 1.553132 | 0.5983018 |
| 浦和レッズ | 1.030359 | 1.104547 |
| FC東京 | 1.115727 | 0.9006458 |
| サンフレッチェ広島 | 1.112998 | 0.7900572 |
| 柏レイソル | 0.883019 | 1.005619 |
| 名古屋グランパス | 1.006301 | 0.8816687 |
| 横浜F・マリノス | 0.5479959 | 1.157628 |
| ガンバ大阪 | 0.9380686 | 0.7377288 |
| 湘南ベルマーレ | 1 | 0.5555556 |
| 松本山雅FC | 0 | 0 |
| Y.S.C.C.横浜 | - | - |
| 福島ユナイテッドFC | - | - |
| V・ファーレン長崎 | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - |
| ギラヴァンツ北九州 | - | - |
| FC町田ゼルビア | - | - |
| レノファ山口FC | - | - |
| ファジアーノ岡山 | - | - |
| ザスパクサツ群馬 | - | - |
| カマタマーレ讃岐 | - | - |
| ツエーゲン金沢 | - | - |
| グルージャ盛岡 | - | - |
| ガイナーレ鳥取 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - |
| ロアッソ熊本 | - | - |
| カターレ富山 | - | - |
| SC相模原 | - | - |
| FC琉球 | - | - |
| FC岐阜 | - | - |
| 栃木SC | - | - |
| 愛媛FC | - | - |
他のチームでやってまーす!
これまで調べたチームの相性について「ここに」まとめました! - mini totoでBigの購入資金集めます。
ではでは。。。