mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第759回 mini toto A組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

今回のmini toto Aの予想です。ご参考ください。(minitotoBはこちらから)
f:id:San3saN:20150414142524p:plain

「続きを読む」以降には投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。
スポンサーリンク



第759回 mini toto A組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20150414142550p:plain
投票率は 2015年04月14日(火)13時48分時点 のものです。
ちなみに以下の公式サイトを参照しています。

第759回mini toto A組 投票率

高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。
f:id:San3saN:20150414142624p:plain

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

f:id:San3saN:20150414142635p:plain


となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

 次に示す3つの条件から6通りの予想としました。

【条件1】
当選パターンで1番多いのは1(ホーム勝ち)が2つ、0(引き分け)が1つ、2(ホーム負け)が2つの「パターン9」です。次に多いのは(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))次に多いのは「パターン5」この2つのパターンのどちらかを選択。

【条件2】
当選金額の平均、頻度から見ると、配当金が20,000円未満の当選が大多数を占めています。その為、予測配当金が20,000円未満を選択。

【条件3】
条件1、2を満たした上で、各チームの相性(過去の対戦成績から算出)の値(当ブログでは、相性係数と言ってます。)(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))から適当なところで予
想。対戦成績から算出した相性係数について以下表にしてます。
f:id:San3saN:20150414142656p:plain

以上3つの条件から6通りにしぼりました。以下予想です。
f:id:San3saN:20150414142709p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
0 0 0 0 0 61057.2
0 0 0 0 2 59466.9
0 1 0 0 0 55347.8
0 1 0 0 2 53906.2
0 0 0 2 0 52075.6
0 0 2 0 0 50936.8
0 0 0 2 2 50719.2
0 0 2 0 2 49610.1
0 1 0 2 0 47206
1 0 0 0 0 46344.2
0 1 2 0 0 46173.7
0 1 0 2 2 45976.5
1 0 0 0 2 45137.1
0 1 2 0 2 44971.1
2 0 0 0 0 43612.3
0 0 2 2 0 43443.9
2 0 0 0 2 42476.4
0 0 2 2 2 42312.4
1 1 0 0 0 42010.6
0 0 1 0 0 42003.7
1 1 0 0 2 40916.4
0 0 1 0 2 40909.7
2 1 0 0 0 39534.1
1 0 0 2 0 39526.9
0 1 2 2 0 39381.5
1 0 2 0 0 38662.6
2 1 0 0 2 38504.4
1 0 0 2 2 38497.4
0 1 2 2 2 38355.7
0 1 1 0 0 38075.9
1 0 2 0 2 37655.5
2 0 0 2 0 37196.8
0 1 1 0 2 37084.2
2 0 2 0 0 36383.5
2 0 0 2 2 36228
1 1 0 2 0 35830.7
0 0 1 2 0 35824.8
2 0 2 0 2 35435.8
1 1 2 0 0 35047.2
1 1 0 2 2 34897.5
0 0 1 2 2 34891.7
1 1 2 0 2 34134.4
2 1 0 2 0 33718.6
2 1 2 0 0 32981.2
1 0 2 2 0 32975.2
2 1 0 2 2 32840.3
0 1 1 2 0 32474.9
2 1 2 0 2 32122.2
1 0 2 2 2 32116.3
1 0 1 0 0 31882
0 1 1 2 2 31629
1 0 1 0 2 31051.6
2 0 2 2 0 31031.4
2 0 2 2 2 30223.1
2 0 1 0 0 30002.6
1 1 2 2 0 29891.7
2 0 1 0 2 29221.2
1 1 2 2 2 29113.1
1 1 1 0 0 28900.8
1 1 1 0 2 28148
2 1 2 2 0 28129.6
0 0 0 1 0 27970.4
2 1 2 2 2 27397
0 0 0 1 2 27241.8
2 1 1 0 0 27197.1
1 0 1 2 0 27192.1
2 1 1 0 2 26488.7
1 0 1 2 2 26483.9
0 0 0 0 1 25901.3
2 0 1 2 0 25589.2
0 1 0 1 0 25354.8
2 0 1 2 2 24922.7
0 1 0 1 2 24694.5
1 1 1 2 0 24649.4
1 1 1 2 2 24007.4
0 1 0 0 1 23479.3
0 2 0 0 0 23419.1
0 0 2 1 0 23334.2
2 1 1 2 0 23196.3
0 2 0 0 2 22809.1
0 0 2 1 2 22726.4
2 1 1 2 2 22592.2
0 0 0 2 1 22091.2
0 0 2 0 1 21608.1
1 0 0 1 0 21230.3
0 1 2 1 0 21152.2
1 0 0 1 2 20677.4
0 1 2 1 2 20601.3
0 1 0 2 1 20025.5
2 0 0 1 0 19978.8
0 2 0 2 0 19974.1
1 0 0 0 1 19659.9
0 1 2 0 1 19587.6
0 2 2 0 0 19537.3
2 0 0 1 2 19458.5
0 2 0 2 2 19453.8
1 1 0 1 0 19245.1
0 0 1 1 0 19241.9
0 2 2 0 2 19028.4
1 1 0 1 2 18743.8
0 0 1 1 2 18740.7
2 0 0 0 1 18501
0 0 2 2 1 18429.5
2 1 0 1 0 18110.6
1 1 0 0 1 17821.5
0 0 1 0 1 17818.6
1 2 0 0 0 17775.8
1 0 2 1 0 17711.3
2 1 0 1 2 17638.9
0 1 1 1 0 17442.6
1 2 0 0 2 17312.8
1 0 2 1 2 17250
0 1 1 1 2 16988.3
2 1 0 0 1 16770.9
1 0 0 2 1 16767.9
2 2 0 0 0 16727.9
0 1 2 2 1 16706.2
2 0 2 1 0 16667.3
0 2 2 2 0 16663.3
1 0 2 0 1 16401.2
2 2 0 0 2 16292.2
2 0 2 1 2 16233.2
0 2 2 2 2 16229.3
0 1 1 0 1 16152.4
0 2 1 0 0 16110.9
1 1 2 1 0 16055.2
2 0 0 2 1 15779.4
0 2 1 0 2 15691.3
1 1 2 1 2 15637
2 0 2 0 1 15434.4
1 1 0 2 1 15199.9
0 0 1 2 1 15197.4
1 2 0 2 0 15160.9
2 1 2 1 0 15108.7
1 1 2 0 1 14867.5
1 2 2 0 0 14829.4
1 2 0 2 2 14766
2 1 2 1 2 14715.2
1 0 1 1 0 14605.2
1 2 2 0 2 14443.1
2 1 0 2 1 14303.9
2 2 0 2 0 14267.2
1 0 1 1 2 14224.8
2 1 2 0 1 13991.1
1 0 2 2 1 13988.5
2 2 2 0 0 13955.2
2 2 0 2 2 13895.6
0 1 1 2 1 13776.3
2 0 1 1 0 13744.2
0 2 1 2 0 13740.9
2 2 2 0 2 13591.7
1 0 1 0 1 13524.8
2 0 1 1 2 13386.2
0 2 1 2 2 13383
1 1 1 1 0 13239.5
2 0 2 2 1 13163.9
1 1 1 1 2 12894.6
2 0 1 0 1 12727.5
1 1 2 2 1 12680.5
1 2 2 2 0 12647.9
2 1 1 1 0 12459
1 2 2 2 2 12318.5
1 1 1 0 1 12260.1
1 2 1 0 0 12228.6
2 1 1 1 2 12134.5
2 1 2 2 1 11933
1 2 1 0 2 11910.1
2 2 2 2 0 11902.4
0 0 0 1 1 11865.4
2 2 2 2 2 11592.4
2 1 1 0 1 11537.4
1 0 1 2 1 11535.3
2 2 1 0 0 11507.8
2 2 1 0 2 11208.1
2 0 1 2 1 10855.3
0 1 0 1 1 10755.9
0 2 0 1 0 10728.3
1 1 1 2 1 10456.6
0 2 0 1 2 10448.9
1 2 1 2 0 10429.8
1 2 1 2 2 10158.1
0 2 0 0 1 9934.7
0 0 2 1 1 9898.7
2 1 1 2 1 9840.22
2 2 1 2 0 9814.96
2 2 1 2 2 9559.32
1 0 0 1 1 9006.2
0 1 2 1 1 8973.07
0 2 2 1 0 8950.04
0 2 2 1 2 8716.93
2 0 0 1 1 8475.3
0 2 0 2 1 8473.28
0 2 2 0 1 8288
1 1 0 1 1 8164.03
0 0 1 1 1 8162.69
1 2 0 1 0 8143.08
1 2 0 1 2 7930.99
2 1 0 1 1 7682.78
2 2 0 1 0 7663.06
1 2 0 0 1 7540.73
1 0 2 1 1 7513.4
2 2 0 1 2 7463.47
0 1 1 1 1 7399.4
0 2 1 1 0 7380.41
0 2 1 1 2 7188.18
2 2 0 0 1 7096.21
2 0 2 1 1 7070.5
0 2 2 2 1 7068.81
0 2 1 0 1 6834.47
1 1 2 1 1 6810.83
1 2 2 1 0 6793.35
1 2 2 1 2 6616.41
1 2 0 2 1 6431.47
2 1 2 1 1 6409.34
2 2 2 1 0 6392.89
1 2 2 0 1 6290.83
2 2 2 1 2 6226.38
1 0 1 1 1 6195.72
2 2 0 2 1 6052.34
2 2 2 0 1 5920
2 0 1 1 1 5830.5
0 2 1 2 1 5829.11
1 1 1 1 1 5616.36
1 2 1 1 0 5601.95
1 2 1 1 2 5456.04
1 2 2 2 1 5365.44
2 1 1 1 1 5285.29
2 2 1 1 0 5271.72
1 2 1 0 1 5187.57
2 2 1 1 2 5134.42
2 2 2 2 1 5049.15
2 2 1 0 1 4881.77
0 2 0 1 1 4551.09
1 2 1 2 1 4424.46
2 2 1 2 1 4163.65
0 2 2 1 1 3796.74
1 2 0 1 1 3454.41
2 2 0 1 1 3250.78
0 2 1 1 1 3130.88
1 2 2 1 1 2881.83
2 2 2 1 1 2711.95
1 2 1 1 1 2376.43
2 2 1 1 1 2236.34

以上です。


スポンサーリンク