mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第752回 mini toto A組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

はじめに

 今回のmini toto Aの予想です。ご参考ください。
f:id:San3saN:20150316113720p:plain

「続きを読む」以降には投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。
スポンサーリンク



第752回 mini toto A組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20150316110742p:plain
投票率は 2015年03月16日(月)10時30分時点 のものです。
ちなみに以下の公式サイトを参照しています。

第752回mini toto A組 投票率

高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。
f:id:San3saN:20150316111830p:plain

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

f:id:San3saN:20150316111846p:plain


となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

 次に示す3つの条件から6通りの予想としました。

【条件1】
当選パターンで1番多いのは1(ホーム勝ち)が2つ、0(引き分け)が1つ、2(ホーム負け)が2つの「パターン9」です。次に多いのは(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))次に多いのは「パターン5」この2つのパターンのどちらかを選択。

【条件2】
当選金額の平均、頻度から見ると、配当金が20,000円未満の当選が大多数を占めています。その為、予測配当金が20,000円未満を選択。

【条件3】
条件1、2を満たした上で、各チームの相性(過去の対戦成績から算出)の値(当ブログでは、相性係数と言ってます。)(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))から適当なところで予想。対戦成績から算出した相性係数について以下表にしてます。
f:id:San3saN:20150316112026p:plain

以上3つの条件から6通りにしぼりました。以下予想です。
f:id:San3saN:20150316113720p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 2 2 1 2 98689.6
2 2 2 1 0 96275.3
0 2 2 1 2 90996.7
0 2 2 1 0 88770.6
2 0 2 1 2 88069.8
2 0 2 1 0 85915.3
2 2 2 0 2 85144
2 2 0 1 2 84591.1
2 2 2 0 0 83061.1
2 2 0 1 0 82521.7
0 0 2 1 2 81204.6
0 0 2 1 0 79218.1
0 2 2 0 2 78506.9
0 2 0 1 2 77997.2
0 2 2 0 0 76586.4
0 2 0 1 0 76089.1
2 0 2 0 2 75981.8
2 0 0 1 2 75488.4
2 0 2 0 0 74123
2 0 0 1 0 73641.7
2 2 0 0 2 72980.6
2 2 0 0 0 71195.2
0 0 2 0 2 70058.9
0 0 0 1 2 69604
0 0 2 0 0 68345
0 0 0 1 0 67901.2
0 2 0 0 2 67291.7
0 2 0 0 0 65645.5
2 0 0 0 2 65127.2
2 0 0 0 0 63534
0 0 0 0 2 60050.5
0 0 0 0 0 58581.4
2 1 2 1 2 50883.9
2 1 2 1 0 49639.1
0 1 2 1 2 46917.5
0 1 2 1 0 45769.7
2 1 2 0 2 43899.9
2 1 0 1 2 43614.8
2 1 2 0 0 42825.9
2 1 0 1 0 42547.8
2 2 2 1 1 41564.1
0 1 2 0 2 40477.8
0 1 0 1 2 40215
0 1 2 0 0 39487.6
0 1 0 1 0 39231.2
0 2 2 1 1 38324.2
2 2 2 2 2 38314.8
2 1 0 0 2 37628.5
2 2 2 2 0 37377.5
2 0 2 1 1 37091.5
2 2 1 1 2 37042.2
2 1 0 0 0 36707.9
2 2 1 1 0 36136
1 2 2 1 2 35934.5
2 2 2 0 1 35859.2
2 2 0 1 1 35626.4
0 2 2 2 2 35328.1
1 2 2 1 0 35055.4
0 1 0 0 2 34695.3
0 2 2 2 0 34463.9
0 0 2 1 1 34200.1
2 0 2 2 2 34191.8
0 2 1 1 2 34154.7
0 1 0 0 0 33846.5
2 0 2 2 0 33355.3
0 2 1 1 0 33319.1
0 2 2 0 1 33064
2 0 1 1 2 33056.1
0 2 0 1 1 32849.3
2 2 0 2 2 32841.3
2 0 1 1 0 32247.4
1 0 2 1 2 32067.6
2 2 0 2 0 32037.8
2 0 2 0 1 32000.5
2 2 1 0 2 31957.9
2 0 0 1 1 31792.7
0 0 2 2 2 31526.5
1 0 2 1 0 31283.1
2 2 1 0 0 31176.1
1 2 2 0 2 31002.3
1 2 0 1 2 30801
0 0 2 2 0 30755.3
2 2 0 0 1 30736.5
0 0 1 1 2 30479.4
0 2 0 2 2 30281.2
1 2 2 0 0 30243.9
1 2 0 1 0 30047.5
0 0 1 1 0 29733.7
0 2 0 2 0 29540.5
0 0 2 0 1 29506
0 2 1 0 2 29466.8
0 0 0 1 1 29314.4
2 0 0 2 2 29307.3
0 2 1 0 0 28745.9
2 0 0 2 0 28590.3
2 0 1 0 2 28519
0 2 0 0 1 28340.6
2 0 1 0 0 27821.3
1 0 2 0 2 27666.2
1 0 0 1 2 27486.5
2 0 0 0 1 27429
0 0 0 2 2 27022.7
1 0 2 0 0 26989.4
1 0 0 1 0 26814.1
1 2 0 0 2 26573.4
0 0 0 2 0 26361.7
0 0 1 0 2 26295.9
1 2 0 0 0 25923.3
0 0 1 0 0 25652.6
0 0 0 0 1 25290.9
1 0 0 0 2 23713.9
1 0 0 0 0 23133.7
2 1 2 1 1 21430.3
0 1 2 1 1 19759.8
2 1 2 2 2 19754.9
2 1 2 2 0 19271.7
2 1 1 1 2 19098.8
2 1 1 1 0 18631.6
1 1 2 1 2 18527.7
2 1 2 0 1 18488.9
2 1 0 1 1 18368.8
0 1 2 2 2 18215
1 1 2 1 0 18074.4
0 1 2 2 0 17769.4
0 1 1 1 2 17610
0 1 1 1 0 17179.2
0 1 2 0 1 17047.6
0 1 0 1 1 16936.9
2 1 0 2 2 16932.8
2 1 0 2 0 16518.6
2 1 1 0 2 16477.4
2 2 2 2 1 16136.7
2 1 1 0 0 16074.3
1 1 2 0 2 15984.6
1 1 0 1 2 15880.9
2 1 0 0 1 15847.6
0 1 0 2 2 15612.9
2 2 1 1 1 15600.7
1 1 2 0 0 15593.6
1 1 0 1 0 15492.4
0 1 0 2 0 15230.9
0 1 1 0 2 15192.9
1 2 2 1 1 15134.2
0 2 2 2 1 14878.8
0 1 1 0 0 14821.3
0 1 0 0 1 14612.3
2 0 2 2 1 14400.2
0 2 1 1 1 14384.6
2 2 1 2 2 14381.1
2 2 1 2 0 14029.3
1 2 2 2 2 13951
2 0 1 1 1 13921.9
2 2 0 2 1 13831.4
1 1 0 0 2 13701.1
1 2 2 2 0 13609.7
1 0 2 1 1 13505.6
1 2 1 1 2 13487.6
2 2 1 0 1 13459.4
1 1 0 0 0 13365.9
0 0 2 2 1 13277.7
0 2 1 2 2 13260.1
1 2 1 1 0 13157.7
1 2 2 0 1 13056.9
1 2 0 1 1 12972.1
0 2 1 2 0 12935.7
0 0 1 1 1 12836.7
2 0 1 2 2 12833.5
0 2 0 2 1 12753.2
2 0 1 2 0 12519.6
1 0 2 2 2 12449.8
0 2 1 0 1 12410.2
2 0 0 2 1 12343
1 0 2 2 0 12145.2
1 0 1 1 2 12036.3
2 0 1 0 1 12011.1
1 2 0 2 2 11958
0 0 1 2 2 11833.2
1 0 1 1 0 11741.8
1 2 0 2 0 11665.5
1 0 2 0 1 11651.9
1 2 1 0 2 11636.4
1 0 0 1 1 11576.2
0 0 1 2 0 11543.7
0 0 0 2 1 11380.9
1 2 1 0 0 11351.7
1 2 0 0 1 11191.7
0 0 1 0 1 11074.8
1 0 0 2 2 10671.2
1 0 0 2 0 10410.2
1 0 1 0 2 10384.2
1 0 1 0 0 10130.2
1 0 0 0 1 9987.33
2 1 2 2 1 8319.99
2 1 1 1 1 8043.64
1 1 2 1 1 7803.11
0 1 2 2 1 7671.44
0 1 1 1 1 7416.63
2 1 1 2 2 7414.82
2 1 1 2 0 7233.43
1 1 2 2 2 7193.09
2 1 0 2 1 7131.42
1 1 2 2 0 7017.12
1 1 1 1 2 6954.17
2 1 1 0 1 6939.61
0 1 1 2 2 6836.83
1 1 1 1 0 6784.05
1 1 2 0 1 6732.09
1 1 0 1 1 6688.38
0 1 1 2 0 6669.57
0 1 0 2 1 6575.52
0 1 1 0 1 6398.66
1 1 0 2 2 6165.51
2 2 1 2 1 6056.73
1 1 0 2 0 6014.68
1 1 1 0 2 5999.68
1 2 2 2 1 5875.62
1 1 1 0 0 5852.9
1 1 0 0 1 5770.37
1 2 1 1 1 5680.46
0 2 1 2 1 5584.6
2 0 1 2 1 5404.98
1 0 2 2 1 5243.35
1 2 1 2 2 5236.38
1 2 1 2 0 5108.28
1 0 1 1 1 5069.19
1 2 0 2 1 5036.24
0 0 1 2 1 4983.65
1 2 1 0 1 4900.79
1 0 1 2 2 4672.9
1 0 1 2 0 4558.59
1 0 0 2 1 4494.3
1 0 1 0 1 4373.42
2 1 1 2 1 3122.82
1 1 2 2 1 3029.44
1 1 1 1 1 2928.82
0 1 1 2 1 2879.4
1 1 1 2 2 2699.86
1 1 1 2 0 2633.81
1 1 0 2 1 2596.66
1 1 1 0 1 2526.82
1 2 1 2 1 2205.35
1 0 1 2 1 1968.04
1 1 1 2 1 1137.07

以上です。


スポンサーリンク