mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第751回 mini toto B組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

はじめに

  今回のmini toto Bの予想です。ご参考ください
f:id:San3saN:20150310161242p:plain

以下[には投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。
スポンサーリンク



第751回 mini toto B組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20150310152951p:plain
投票率は (2015年03月10日(火)10時44分時点)のものです。
ちなみに以下の公式サイトから引用しています。

第751回mini toto B組 投票率

高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。
f:id:San3saN:20150310153323p:plain

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

f:id:San3saN:20150310153744p:plain


となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

次に示す3つの条件から  通りの予想としました。

【条件1】
当選パターンで1番多いのは1(ホーム勝ち)が2つ、0(引き分け)が1つ、2(ホーム負け)が2つの「パターン9」です。次に多いのは(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))次に多いのは「パターン5」この2つのパターンのどちらかを選択。

【条件2】
当選金額の平均、頻度から見ると、配当金が25,000円未満の当選が大多数を占めています。その為、予測配当金が25,000円未満を選択(minitoto対象の試合がJ1とJ2複合の場合)(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))。

【条件3】
条件1、2を満たした上で、各チームの相性(過去の対戦成績から算出)の値(当ブログでは、相性係数と言ってます。)(詳細はこちら(ブログ内リンクです。))から適当なところで予想。

条件1と条件2から、36通りに絞ることが出来ました。この36通りから条件3を元に更に絞っていきます。

まずは、No.2の鳥栖vsG大阪。G大阪で予想する人が多いと思いますが、鳥栖ホームでのG大阪との相性は5.69とまずまず。ここは思い切って「1」。No.3の松本山雅vs広島ですが、これまた難しい所。引き分けor広島勝利とします。最後にNo.4の札幌vs長崎については、相性の良さから札幌の勝利で絞ってみると以下6通りとなります。

f:id:San3saN:20150310161242p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 0 0 2 0 115333
2 0 1 2 0 110775
2 0 0 2 2 105928
2 0 1 2 2 101741
0 0 0 2 0 100235
2 1 0 2 0 99819
0 0 1 2 0 96273.5
2 1 1 2 0 95873.8
0 0 0 2 2 92060.9
2 1 0 2 2 91678.7
0 0 1 2 2 88422.3
2 1 1 2 2 88055.2
0 1 0 2 0 86751.8
2 0 0 0 0 84600.4
0 1 1 2 0 83323
2 0 1 0 0 81256.7
0 1 0 2 2 79677.1
2 0 0 0 2 77701.2
0 1 1 2 2 76527.9
2 0 1 0 2 74630.1
2 0 0 2 1 74398.2
0 0 0 0 0 73525.4
2 1 0 0 0 73220.1
2 0 1 2 1 71457.6
0 0 1 0 0 70619.4
2 1 1 0 0 70326.2
0 0 0 0 2 67529.4
2 1 0 0 2 67249
0 0 1 0 2 64860.4
0 0 0 2 1 64658.8
2 1 1 0 2 64591
2 1 0 2 1 64390.3
0 1 0 0 0 63635
0 0 1 2 1 62103.2
2 1 1 2 1 61845.3
0 1 1 0 0 61119.9
0 1 0 0 2 58445.5
2 2 0 2 0 56704.6
0 1 1 0 2 56135.5
0 1 0 2 1 55961
2 0 0 0 1 54573.2
2 2 1 2 0 54463.4
0 1 1 2 1 53749.2
2 0 1 0 1 52416.3
2 2 0 2 2 52080.3
2 2 1 2 2 50021.9
0 2 0 2 0 49281.4
2 0 2 2 0 48385.6
0 0 0 0 1 47429.1
0 2 1 2 0 47333.6
2 1 0 0 1 47232.2
0 0 1 0 1 45554.5
2 1 1 0 1 45365.3
0 2 0 2 2 45262.5
2 0 2 2 2 44439.8
0 2 1 2 2 43473.5
0 0 2 2 0 42051.5
2 1 2 2 0 41876.9
2 2 0 0 0 41594.5
0 1 0 0 1 41049
2 2 1 0 0 39950.5
0 1 1 0 1 39426.6
0 0 2 2 2 38622.2
2 1 2 2 2 38461.8
2 2 0 0 2 38202.4
2 2 1 0 2 36692.5
2 2 0 2 1 36578.5
0 1 2 2 0 36394.8
0 2 0 0 0 36149.4
2 0 2 0 0 35492.3
2 2 1 2 1 35132.7
0 2 1 0 0 34720.6
2 0 0 1 0 34350.4
0 1 2 2 2 33426.8
0 2 0 0 2 33201.4
2 0 1 1 0 32992.8
2 0 2 0 2 32597.9
0 2 1 0 2 31889.1
0 2 0 2 1 31790
2 0 0 1 2 31549.1
2 0 2 2 1 31212.1
0 0 2 0 0 30846
2 1 2 0 0 30717.9
0 2 1 2 1 30533.5
2 0 1 1 2 30302.2
1 0 0 2 0 30139.4
0 0 0 1 0 29853.7
2 1 0 1 0 29729.7
1 0 1 2 0 28948.2
0 0 1 1 0 28673.7
2 1 1 1 0 28554.7
0 0 2 0 2 28330.5
2 1 2 0 2 28212.9
1 0 0 2 2 27681.6
0 0 0 1 2 27419.1
2 1 0 1 2 27305.2
0 0 2 2 1 27126.2
2 1 2 2 1 27013.6
2 2 0 0 1 26831.4
0 1 2 0 0 26696.7
1 0 1 2 2 26587.5
0 0 1 1 2 26335.4
2 1 1 1 2 26226
1 1 0 2 0 26085.2
0 1 0 1 0 25837.8
2 2 1 0 1 25770.9
1 1 1 2 0 25054.2
0 1 1 1 0 24816.6
0 1 2 0 2 24519.5
1 1 0 2 2 23957.9
2 2 2 2 0 23789.2
0 1 0 1 2 23730.7
0 1 2 2 1 23477.2
0 2 0 0 1 23318.9
1 1 1 2 2 23011
2 0 2 0 1 22895
0 1 1 1 2 22792.8
0 2 1 0 1 22397.2
2 0 0 1 1 22158.5
1 0 0 0 0 22108.2
2 2 2 2 2 21849.2
2 0 1 1 1 21282.7
1 0 1 0 0 21234.4
0 2 2 2 0 20675
1 0 0 0 2 20305.2
0 0 2 0 1 19897.9
2 1 2 0 1 19815.2
1 0 1 0 2 19502.7
1 0 0 2 1 19442.1
0 0 0 1 1 19257.7
2 1 0 1 1 19177.8
1 1 0 0 0 19134.2
0 2 2 2 2 18988.9
1 0 1 2 1 18673.6
0 0 1 1 1 18496.6
2 1 1 1 1 18419.8
1 1 1 0 0 18378
1 1 0 0 2 17573.8
2 2 2 0 0 17450.1
0 1 2 0 1 17221.2
2 2 0 1 0 16888.7
1 1 1 0 2 16879.2
1 1 0 2 1 16826.8
0 1 0 1 1 16667.2
2 2 1 1 0 16221.2
1 1 1 2 1 16161.7
2 2 2 0 2 16027
0 1 1 1 1 16008.5
2 2 0 1 2 15511.4
2 2 2 2 1 15345.7
0 2 2 0 0 15165.7
2 2 1 1 2 14898.3
1 2 0 2 0 14818.3
0 2 0 1 0 14677.8
2 0 2 1 0 14411
1 0 0 0 1 14261.3
1 2 1 2 0 14232.6
0 2 1 1 0 14097.7
0 2 2 0 2 13928.9
1 0 1 0 1 13697.7
1 2 0 2 2 13609.9
0 2 0 1 2 13480.8
0 2 2 2 1 13336.8
2 0 2 1 2 13235.8
1 2 1 2 2 13071.9
0 2 1 1 2 12948
1 0 2 2 0 12644.4
0 0 2 1 0 12524.5
2 1 2 1 0 12472.5
1 1 0 0 1 12342.9
1 1 1 0 1 11855.1
1 0 2 2 2 11613.2
0 0 2 1 2 11503.1
2 1 2 1 2 11455.3
2 2 2 0 1 11256.5
1 1 2 2 0 10943.5
2 2 0 1 1 10894.4
1 2 0 0 0 10869.7
0 1 2 1 0 10839.7
2 2 1 1 1 10463.8
1 2 1 0 0 10440
1 1 2 2 2 10051
1 2 0 0 2 9983.23
0 1 2 1 2 9955.71
0 2 2 0 1 9782.94
1 2 1 0 2 9588.65
1 2 0 2 1 9558.85
0 2 0 1 1 9468.21
2 0 2 1 1 9296.1
1 0 2 0 0 9275.01
1 2 1 2 1 9181.05
0 2 1 1 1 9093.99
1 0 0 1 0 8976.62
1 0 1 1 0 8621.82
1 0 2 0 2 8518.62
1 0 0 1 2 8244.57
1 0 2 2 1 8156.5
0 0 2 1 1 8079.16
2 1 2 1 1 8045.61
1 1 2 0 0 8027.35
1 0 1 1 2 7918.71
1 1 0 1 0 7769.1
1 1 1 1 0 7462.04
1 1 2 0 2 7372.72
1 1 0 1 2 7135.53
2 2 2 1 0 7085.28
1 1 2 2 1 7059.31
1 2 0 0 1 7011.7
0 1 2 1 1 6992.37
1 1 1 1 2 6853.5
1 2 1 0 1 6734.56
2 2 2 1 2 6507.47
1 2 2 2 0 6216.7
0 2 2 1 0 6157.75
1 0 2 0 1 5983.03
1 0 0 1 1 5790.55
1 2 2 2 2 5709.72
0 2 2 1 2 5655.58
1 0 1 1 1 5561.68
1 1 2 0 1 5178.21
1 1 0 1 1 5011.62
1 1 1 1 1 4813.54
2 2 2 1 1 4570.5
1 2 2 0 0 4560.13
1 2 0 1 0 4413.43
1 2 1 1 0 4238.99
1 2 2 0 2 4188.25
1 2 0 1 2 4053.51
1 2 2 2 1 4010.21
0 2 2 1 1 3972.18
1 2 1 1 2 3893.3
1 0 2 1 0 3765.95
1 0 2 1 2 3458.83
1 1 2 1 0 3259.36
1 1 2 1 2 2993.56
1 2 2 0 1 2941.61
1 2 0 1 1 2846.97
1 2 1 1 1 2734.45
1 0 2 1 1 2429.3
1 1 2 1 1 2102.52
1 2 2 1 0 1851.56
1 2 2 1 2 1700.56
1 2 2 1 1 1194.39

以上です。


スポンサーリンク