mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第731回 mini toto B組 配当金予測と私の予想



スポンサーリンク

Abstract

 mini toto B の予想、配当金予測が直前となってしまってゴメンナサイ。。。

 今回の第731回 mini toto B の対象試合はJ1とJ2となっております。第731回A組と同様に、J1とJ2の試合が対象となっている場合は平均値は高めです。ですが、今回はヒストグラムを考慮して予想しました(ちなみにヒストグラムも過去に記事に載ってます)。

 投票率を見てもらえればわかりますが、No.1 G大阪vs仙台、No.2 柏vs徳島の試合の投票率がものすごいことになっています。その為、最高配当金(予測ですが)は約23万。。。まぁ、この組み合わせが来ることはないだろうなぁ〜。


まず先に、私の予想載せておきます。
f:id:San3saN:20141031220151p:plain

投票状況や、予想配当金、私の予想を記載してますのでよければご参考ください。


スポンサーリンク


第731回 mini toto B組 対戦表と投票率

f:id:San3saN:20141031212746p:plain

投票率は2014年10月31日(金)21時20分時点のものです。
ちなみに以下の公式サイトから引用しています。

toto公式サイト-ロト6、宝くじと並ぶ高額当せんくじBIG。目指せ最高6億円!


高額配当金 Best 5 組み合わせ

それでは、次に投票率から計算した予想配当金のBest5です。

高額配当金 Best 5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 0 1 0 1 227450
2 0 0 0 1 221818
2 0 1 2 1 209942
2 0 0 2 1 204744
2 0 1 1 1 168691

なんと!22万とは。。。すげぇ~!!!

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

低額配当金Worst5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
1 2 2 2 2 1219.88
1 1 2 0 2 1193.9
1 1 2 2 2 1102.01
1 2 2 1 2 980.191
1 1 2 1 2 885.475

となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。その前に私の予想です。

私の予想

 今回の、第731回 B 組の対象試合はJ1とJ2となっております。なので、平均値はやや高め(参考記事(平均値について))。とはいえ、ヒストグラムで見れば、周知の如く、金額が低ければ低いほど当選数は多くなっています。以下のヒストグラムは参考記事(ヒストグラム)から持ってきています。

J1-2のヒストグラム
f:id:San3saN:20140702144904p:plain
横軸は金額、縦軸は当選回数です。横軸は5000でまとめています。

このヒストグラムからみて、予想配当額の15000をMAXとして予想していいきましょう。(A組と同様ですね。)

また、何に入れていいかわからなくなった場合も考えて、結局、1,0,2でどれが一番多いの? mini toto で迷った時はこれだ!やっぱりホームが有利! - mini totoでBigの購入資金集めます。も参考にしましょう。

  • No.1 G大阪vs仙台

G大阪、仙台ともに出場停止は無し。ここ最近の流れから、G大阪が優勢でしょう。ただ、仙台も残留争い真っ只中であり、過去上位陣(3試合前(vs浦和)、5試合前(vs川崎))と負けてないこともあり、難しいところです。G大阪優勢の「1」or「0」が無難ではないでしょうか?

  • No.2 柏vs徳島

 柏のホームの強さ、徳島のなかなか勝ててない状況からすれば、「1」で間違いないでしょう。

  • No.4 鳥栖vs神戸

 鳥栖はここの所負けが混んできており、優勝争いから一歩一歩後退している状況です。今回負ければ、ほぼ優勝はないでしょう(今のままでも、とても厳しいが。。。)。ぜひとも、優勝争いに波乱を持ち込んで来て欲しいところです。希望的観測を含め「1」とします。

以上3つの条件で18通りまで絞り込めました。ここで、5000から15000の間の物を選ぼうとすると、No.1 G大阪vs仙台が「0」のものだけとなりました。すると、9通りとなります。今回はその9通りで勝負します。

以下選んだものと、予想配当金です。
f:id:San3saN:20141031220151p:plain

f:id:San3saN:20141031220704p:plain

番外編の予想〜夢見ちゃってます〜

今回は、最高予測配当が22万を超えてるということで、番外編で予測配当金上位2つを番外編として予想しておきます。
夢見ちゃってますが。

f:id:San3saN:20141031222311p:plainf:id:San3saN:20141031222323p:plain

配当金予測(全組み合わせ)

最後に配当金予測全通りを記載します。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 0 1 0 1 227450
2 0 0 0 1 221818
2 0 1 2 1 209942
2 0 0 2 1 204744
2 0 1 1 1 168691
2 0 0 1 1 164514
2 0 1 0 0 161649
0 0 1 0 1 160894
2 0 0 0 0 157647
0 0 0 0 1 156910
2 0 1 2 0 149207
0 0 1 2 1 148510
2 0 0 2 0 145512
0 0 0 2 1 144832
2 0 2 0 1 120929
2 0 1 1 0 119890
0 0 1 1 1 119329
2 0 0 1 0 116921
0 0 0 1 1 116374
0 0 1 0 0 114348
2 0 2 2 1 111621
0 0 0 0 0 111516
0 0 1 2 0 105546
0 0 0 2 0 102933
2 0 2 1 1 89688.5
2 0 2 0 0 85944.4
0 0 2 0 1 85542.7
0 0 1 1 0 84807.7
0 0 0 1 0 82707.7
2 0 1 0 2 79559.2
2 0 2 2 0 79329.1
0 0 2 2 1 78958.3
2 0 0 0 2 77589.2
2 0 1 2 2 73435.4
2 0 0 2 2 71617
2 0 2 1 0 63741.9
0 0 2 1 1 63444
0 0 2 0 0 60795.5
2 0 1 1 2 59006.3
2 0 0 1 2 57545.1
0 0 1 0 2 56278.7
0 0 2 2 0 56116
0 0 0 0 2 54885.2
0 0 1 2 2 51946.9
0 0 0 2 2 50660.6
0 0 2 1 0 45089.9
1 0 1 0 1 44651.9
1 0 0 0 1 43546.2
2 0 2 0 2 42299.4
0 0 1 1 2 41739.9
1 0 1 2 1 41214.9
0 0 0 1 2 40706.4
1 0 0 2 1 40194.4
2 0 2 2 2 39043.5
2 2 1 0 1 36199.3
2 2 0 0 1 35302.9
2 2 1 2 1 33413
1 0 1 1 1 33116.7
2 1 1 0 1 32701.3
2 2 0 2 1 32585.6
1 0 0 1 1 32296.7
2 1 0 0 1 31891.6
1 0 1 0 0 31734.3
2 0 2 1 2 31372
1 0 0 0 0 30948.5
2 1 1 2 1 30184.3
0 0 2 0 2 29921.8
2 1 0 2 1 29436.8
1 0 1 2 0 29291.6
1 0 0 2 0 28566.3
0 0 2 2 2 27618.7
2 2 1 1 1 26847.7
2 2 0 1 1 26182.9
2 2 1 0 0 25727
0 2 1 0 1 25606.7
2 2 0 0 0 25089.9
0 2 0 0 1 24972.7
2 1 1 1 1 24253.4
2 2 1 2 0 23746.7
1 0 2 0 1 23740.1
2 1 0 1 1 23652.9
0 2 1 2 1 23635.7
1 0 1 1 0 23536.2
2 1 1 0 0 23241
2 2 0 2 0 23158.7
0 1 1 0 1 23132.3
0 2 0 2 1 23050.5
1 0 0 1 0 22953.4
2 1 0 0 0 22665.5
0 1 0 0 1 22559.5
0 0 2 1 2 22192
1 0 2 2 1 21912.8
2 1 1 2 0 21452.1
0 1 1 2 1 21351.8
2 1 0 2 0 20920.9
0 1 0 2 1 20823.1
2 2 2 0 1 19246.2
2 2 1 1 0 19080.8
0 2 1 1 1 18991.6
2 2 0 1 0 18608.3
0 2 0 1 1 18521.3
0 2 1 0 0 18198.8
2 2 2 2 1 17764.7
0 2 0 0 0 17748.2
1 0 2 1 1 17607.2
2 1 2 0 1 17386.4
2 1 1 1 0 17237
0 1 1 1 1 17156.4
1 0 2 0 0 16872.2
2 1 0 1 0 16810.2
0 2 1 2 0 16798
0 1 0 1 1 16731.6
0 1 1 0 0 16440.2
0 2 0 2 0 16382.1
2 1 2 2 1 16048.1
0 1 0 0 0 16033.1
1 0 1 0 2 15618.7
1 0 2 2 0 15573.5
1 0 0 0 2 15232
0 1 1 2 0 15174.8
0 1 0 2 0 14799
1 0 1 2 2 14416.5
2 2 2 1 1 14274.2
1 0 0 2 2 14059.5
2 2 2 0 0 13678.3
0 2 2 0 1 13614.4
0 2 1 1 0 13497.4
0 2 0 1 0 13163.2
2 1 2 1 1 12894.9
2 2 1 0 2 12662.1
2 2 2 2 0 12625.5
0 2 2 2 1 12566.5
1 0 2 1 0 12513.5
2 1 2 0 0 12356.6
2 2 0 0 2 12348.6
0 1 2 0 1 12298.8
0 1 1 1 0 12193.1
0 1 0 1 0 11891.2
2 2 1 2 2 11687.5
1 0 1 1 2 11583.8
2 1 1 0 2 11438.5
2 1 2 2 0 11405.5
2 2 0 2 2 11398.1
0 1 2 2 1 11352.1
1 0 0 1 2 11297
2 1 0 0 2 11155.3
2 1 1 2 2 10558.1
2 1 0 2 2 10296.7
2 2 2 1 0 10144.7
0 2 2 1 1 10097.3
0 2 2 0 0 9675.79
2 2 1 1 2 9391.02
2 1 2 1 0 9164.42
2 2 0 1 2 9158.48
0 1 2 1 1 9121.59
0 2 1 0 2 8956.93
0 2 2 2 0 8931.02
0 1 2 0 0 8740.81
0 2 0 0 2 8735.14
2 1 1 1 2 8483.56
1 0 2 0 2 8304.02
2 1 0 1 2 8273.49
0 2 1 2 2 8267.5
0 1 1 0 2 8091.42
0 1 2 2 0 8068.01
0 2 0 2 2 8062.78
0 1 0 0 2 7891.06
1 0 2 2 2 7664.85
0 1 1 2 2 7468.6
0 1 0 2 2 7283.67
0 2 2 1 0 7176.19
1 2 1 0 1 7106.48
1 2 0 0 1 6930.51
2 2 2 0 2 6732.08
0 2 1 1 2 6643.04
1 2 1 2 1 6559.48
0 1 2 1 0 6482.75
0 2 0 1 2 6478.54
1 1 1 0 1 6419.78
1 2 0 2 1 6397.06
1 1 0 0 1 6260.81
2 2 2 2 2 6213.9
1 0 2 1 2 6158.8
2 1 2 0 2 6081.55
0 1 1 1 2 6001.12
1 1 1 2 1 5925.63
0 1 0 1 2 5852.52
1 1 0 2 1 5778.9
2 1 2 2 2 5613.44
1 2 1 1 1 5270.62
1 2 0 1 1 5140.11
1 2 1 0 0 5050.6
2 2 2 1 2 4992.94
1 2 0 0 0 4925.54
0 2 2 0 2 4762.15
1 1 1 1 1 4761.32
1 2 1 2 0 4661.85
1 1 0 1 1 4643.42
1 1 1 0 0 4562.56
1 2 0 2 0 4546.41
2 1 2 1 2 4510.47
1 1 0 0 0 4449.58
0 2 2 2 2 4395.6
0 1 2 0 2 4301.98
1 1 1 2 0 4211.37
1 1 0 2 0 4107.09
0 1 2 2 2 3970.85
1 2 2 0 1 3778.32
1 2 1 1 0 3745.85
1 2 0 1 0 3653.1
0 2 2 1 2 3531.92
1 2 2 2 1 3487.49
1 1 2 0 1 3413.21
1 1 1 1 0 3383.89
1 1 0 1 0 3300.1
0 1 2 1 2 3190.62
1 1 2 2 1 3150.49
1 2 2 1 1 2802.24
1 2 2 0 0 2685.26
1 1 2 1 1 2531.46
1 2 1 0 2 2485.76
1 2 2 2 0 2478.57
1 1 2 0 0 2425.78
1 2 0 0 2 2424.21
1 2 1 2 2 2294.43
1 1 1 0 2 2245.56
1 1 2 2 0 2239.07
1 2 0 2 2 2237.61
1 1 0 0 2 2189.96
1 1 1 2 2 2072.72
1 1 0 2 2 2021.39
1 2 2 1 0 1991.56
1 2 1 1 2 1843.6
1 1 2 1 0 1799.12
1 2 0 1 2 1797.95
1 1 1 1 2 1665.45
1 1 0 1 2 1624.21
1 2 2 0 2 1321.61
1 2 2 2 2 1219.88
1 1 2 0 2 1193.9
1 1 2 2 2 1102.01
1 2 2 1 2 980.191
1 1 2 1 2 885.475


以上です。


スポンサーリンク