mini totoでBigの購入資金集めます。

基本 mini toto の内容について書きます。これまでのtotoのデータを活用できればと思ってます。

第722回 mini toto A 配当金予測



スポンサーリンク

 第722回 mini toto A 組の配当金予測を載せたいと思います。10万超えは8通り。2000未満は2通りとまずまずの投票率のようです。まずはじめに対戦表

第722回 mini toto A 組 対戦表と投票率

No.1 No. 2 No.3 No.4 No.5
名古屋 G大阪 川崎 広島 徳島 home
甲府 C大阪 FC東京 新潟 大宮 away

投票率は以下公式ホームページより持ってきました。
toto公式サイト-ロト6、宝くじと並ぶ高額当せんくじBIG。目指せ最高6億円!

f:id:San3saN:20140919141303p:plain

高額配当金 Best 5 組み合わせ

高額配当金 Best 5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
2 2 0 2 1 127000
2 2 0 2 0 125136
2 2 2 2 1 115322
2 2 2 2 0 113630
2 0 0 2 1 107015

低額配当金 Worst 5 組み合わせ

低額配当金Worst5

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 予測配当金
1 1 1 1 1 2089.77
1 1 1 1 0 2059.1
1 1 0 1 2 2017.06
1 1 2 1 2 1831.59
1 1 1 1 2 1096.91


となっております。
以下、全ての組み合わせにて予測配当金を載せてます。

スポンサーリンク



配当金予測(全組み合わせ)

2 2 0 2 1 127000
2 2 0 2 0 125136
2 2 2 2 1 115322
2 2 2 2 0 113630
2 0 0 2 1 107015
0 2 0 2 1 106738
2 0 0 2 0 105444
0 2 0 2 0 105171
2 0 2 2 1 97174.5
0 2 2 2 1 96923.5
2 0 2 2 0 95748.3
0 2 2 2 0 95500.9
0 0 0 2 1 89941.2
2 2 0 0 1 89237
0 0 0 2 0 88621.1
2 2 0 0 0 87927.3
0 0 2 2 1 81671.2
2 2 2 0 1 81031.7
0 0 2 2 0 80472.4
2 2 2 0 0 79842.3
2 0 0 0 1 75194.3
0 2 0 0 1 75000
2 0 0 0 0 74090.6
0 2 0 0 0 73899.2
2 2 1 2 1 69064.8
2 0 2 0 1 68280.2
0 2 2 0 1 68103.8
2 2 1 2 0 68051.1
2 0 2 0 0 67278
0 2 2 0 0 67104.2
2 2 0 2 2 66661.8
0 0 0 0 1 63197.7
0 0 0 0 0 62270.1
2 2 2 2 2 60532.3
2 0 1 2 1 58196.5
0 2 1 2 1 58046.1
0 0 2 0 1 57386.6
2 0 1 2 0 57342.3
0 2 1 2 0 57194.1
0 0 2 0 0 56544.3
2 0 0 2 2 56171.6
0 2 0 2 2 56026.5
2 0 2 2 2 51006.6
0 2 2 2 2 50874.9
0 0 1 2 1 48911.7
2 2 1 0 1 48528.7
0 0 1 2 0 48193.8
2 2 1 0 0 47816.4
0 0 0 2 2 47209.9
2 2 0 0 2 46840.3
2 1 0 2 1 45465.4
2 1 0 2 0 44798.1
0 0 2 2 2 42869
2 2 2 0 2 42533.3
1 2 0 2 1 41584.6
2 1 2 2 1 41284.9
1 2 0 2 0 40974.2
2 0 1 0 1 40892
0 2 1 0 1 40786.4
2 1 2 2 0 40678.9
2 0 1 0 0 40291.8
0 2 1 0 0 40187.7
2 0 0 0 2 39469.3
0 2 0 0 2 39367.3
0 1 0 2 1 38211.8
1 2 2 2 1 37760.9
0 1 0 2 0 37650.9
1 2 2 2 0 37206.6
2 2 1 2 2 36251.9
2 0 2 0 2 35840.1
0 2 2 0 2 35747.5
1 0 0 2 1 35040.6
0 1 2 2 1 34698.2
1 0 0 2 0 34526.3
0 0 1 0 1 34368
0 1 2 2 0 34188.9
0 0 1 0 0 33863.6
0 0 0 0 2 33172.3
2 2 0 1 1 32782.1
2 2 0 1 0 32301
2 1 0 0 1 31946.5
1 0 2 2 1 31818.7
2 1 0 0 0 31477.6
1 0 2 2 0 31351.6
2 0 1 2 2 30547.2
0 2 1 2 2 30468.2
0 0 2 0 2 30122.1
2 2 2 1 1 29767.8
2 2 2 1 0 29330.9
1 2 0 0 1 29219.6
2 1 2 0 1 29009
1 2 0 0 0 28790.7
2 1 2 0 0 28583.2
2 0 0 1 1 27623.4
0 2 0 1 1 27552
2 0 0 1 0 27217.9
0 2 0 1 0 27147.6
0 1 0 0 1 26849.7
1 2 2 0 1 26532.9
0 1 0 0 0 26455.6
1 2 2 0 0 26143.4
0 0 1 2 2 25673.6
2 2 1 0 2 25472.6
2 0 2 1 1 25083.4
0 2 2 1 1 25018.6
2 1 1 2 1 24724.9
2 0 2 1 0 24715.3
0 2 2 1 0 24651.4
1 0 0 0 1 24621.5
0 1 2 0 1 24380.9
2 1 1 2 0 24362
1 0 0 0 0 24260.1
0 1 2 0 0 24023
2 1 0 2 2 23864.7
0 0 0 1 1 23216.3
0 0 0 1 0 22875.5
1 2 1 2 1 22614.5
1 0 2 0 1 22357.5
1 2 1 2 0 22282.5
1 0 2 0 0 22029.4
1 2 0 2 2 21827.6
2 1 2 2 2 21670.3
2 0 1 0 2 21464.1
0 2 1 0 2 21408.7
0 0 2 1 1 21081.6
0 1 1 2 1 20780.3
0 0 2 1 0 20772.1
0 1 1 2 0 20475.3
0 1 0 2 2 20057.3
1 2 2 2 2 19820.6
1 0 1 2 1 19055.7
1 0 1 2 0 18776.1
1 0 0 2 2 18392.7
0 1 2 2 2 18213
0 0 1 0 2 18039.7
2 2 1 1 1 17827.5
2 2 1 1 0 17565.9
2 1 1 0 1 17373.1
2 2 0 1 2 17207.2
2 1 1 0 0 17118.1
2 1 0 0 2 16768.6
1 0 2 2 2 16701.5
1 2 1 0 1 15890.2
1 2 1 0 0 15656.9
2 2 2 1 2 15625
1 2 0 0 2 15337.3
2 1 2 0 2 15226.8
2 0 1 1 1 15022.1
0 2 1 1 1 14983.3
1 1 0 2 1 14887.1
2 0 1 1 0 14801.6
0 2 1 1 0 14763.4
1 1 0 2 0 14668.6
0 1 1 0 1 14601.4
2 0 0 1 2 14499.4
0 2 0 1 2 14462
0 1 1 0 0 14387.1
0 1 0 0 2 14093.3
1 2 2 0 2 13927
1 1 2 2 1 13518.2
1 0 1 0 1 13389.6
1 1 2 2 0 13319.8
1 0 1 0 0 13193.1
2 0 2 1 2 13166.2
0 2 2 1 2 13132.2
2 1 1 2 2 12978
1 0 0 0 2 12923.7
0 1 2 0 2 12797.5
0 0 1 1 1 12625.5
0 0 1 1 0 12440.1
0 0 0 1 2 12186.2
1 2 1 2 2 11870.3
2 1 0 1 1 11735.9
1 0 2 0 2 11735.4
2 1 0 1 0 11563.6
0 0 2 1 2 11065.7
0 1 1 2 2 10907.5
1 2 0 1 1 10734.1
2 1 2 1 1 10656.8
1 2 0 1 0 10576.6
2 1 2 1 0 10500.3
1 1 0 0 1 10460.5
1 1 0 0 0 10307
1 0 1 2 2 10002.3
0 1 0 1 1 9863.51
1 2 2 1 1 9747.12
0 1 0 1 0 9718.74
1 2 2 1 0 9604.06
1 1 2 0 1 9498.66
1 1 2 0 0 9359.25
2 2 1 1 2 9357.62
2 1 1 0 2 9119.09
1 0 0 1 1 9044.95
0 1 2 1 1 8956.56
1 0 0 1 0 8912.19
0 1 2 1 0 8825.1
1 2 1 0 2 8340.7
1 0 2 1 1 8213.27
1 1 1 2 1 8095.89
1 0 2 1 0 8092.72
1 1 1 2 0 7977.06
2 0 1 1 2 7885.06
0 2 1 1 2 7864.69
1 1 0 2 2 7814.21
0 1 1 0 2 7664.21
1 1 2 2 2 7095.69
1 0 1 0 2 7028.17
0 0 1 1 2 6627.06
2 1 1 1 1 6382.18
2 1 1 1 0 6288.51
2 1 0 1 2 6160.13
1 2 1 1 1 5837.41
1 2 1 1 0 5751.73
1 1 1 0 1 5688.61
1 2 0 1 2 5634.31
1 1 1 0 0 5605.12
2 1 2 1 2 5593.7
1 1 0 0 2 5490.69
0 1 1 1 1 5363.96
0 1 1 1 0 5285.23
0 1 0 1 2 5177.33
1 2 2 1 2 5116.24
1 1 2 0 2 4985.82
1 0 1 1 1 4918.81
1 0 1 1 0 4846.61
1 0 0 1 2 4747.67
0 1 2 1 2 4701.28
1 0 2 1 2 4311.12
1 1 1 2 2 4249.51
1 1 0 1 1 3842.77
1 1 0 1 0 3786.37
1 1 2 1 1 3489.43
1 1 2 1 0 3438.21
2 1 1 1 2 3349.99
1 2 1 1 2 3064.04
1 1 1 0 2 2985.94
0 1 1 1 2 2815.53
1 0 1 1 2 2581.87
1 1 1 1 1 2089.77
1 1 1 1 0 2059.1
1 1 0 1 2 2017.06
1 1 2 1 2 1831.59
1 1 1 1 2 1096.91

スポンサーリンク